2019年3月18日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第318批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到3月24日。
其中申報新能源汽車產(chǎn)品的共有82戶企業(yè)的269個型號,其中純電動產(chǎn)品共80戶企業(yè)249個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共8戶企業(yè)15個型號、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)5個型號。
新能源商用車方面,共有60家生產(chǎn)企業(yè)申報213款商用車產(chǎn)品,從申報數(shù)量來看,遠超前兩批次。從新能源動力類型來看,連續(xù)兩個批次缺席的插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品再次進入視野,本批次中213款新能源商用車中,純電動產(chǎn)品達202款,占比95%;插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品分別有6款和5款車型入選。
另外,從申報車輛類型來看,新能源客車,共有28家生產(chǎn)企業(yè)申報88款產(chǎn)品;新能源專用車,共有45家生產(chǎn)企業(yè)申報125款產(chǎn)品。從車型數(shù)量上看,申報新能源專用車車型數(shù)量連創(chuàng)新高。

新能源客車方面,28家申報的客車生產(chǎn)企業(yè)中,廈門金旅和上海申龍分別申報10款車型,數(shù)量最多。宇通客車、北汽福田和比亞迪各有6款車型申報,湖南中車時代電動和南京金龍作為第三梯隊各有5款車型申報。東風汽車在本批次申報4款新能源客車,2019年度累計申報了20款車型,數(shù)量最多。

新能源專用車方面,45家申報的專用車生產(chǎn)企業(yè)中,東風汽車申報12款專用車產(chǎn)品,數(shù)量最多;其次為上汽大通,申報了11款專用車產(chǎn)品。

燃料電池商用車方面,本批次申報的5款燃料電池產(chǎn)品,來自南通皋開汽車制造、東風汽車、中通客車和上海申龍4家生產(chǎn)企業(yè),其中上海申龍申報產(chǎn)品為一款型號為SLK6129UFCEVX燃料電池客車產(chǎn)品,其余均為燃料電池物流車和底盤產(chǎn)品。具體配套企業(yè)如下:

插電式混合動力產(chǎn)品方面,本批次申報的6款產(chǎn)品,分別來自廣西申龍、上海申龍和四川吉利商用車,包括4款客車及底盤產(chǎn)品,2款物流車及底盤產(chǎn)品。
以下為第318批新車公示全部新能源商用車產(chǎn)品:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力廂式運輸車 | DNC5047XXYSHEVG12 |
| 2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | DNC1047SHEVGJ12 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動清洗車 | BJ5072GQXEV-H2 |
| 4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD10311N7BEV |
| 5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD10411N7BEV |
| 6 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動載貨汽車 | CL1040SBEV |
| 7 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5040GXEBEV |
| 8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5180GXEEQBEV |
| 9 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動清洗車 | HJG5030GQXBEV |
| 10 | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | 集瑞聯(lián)合牌 | 純電動牽引汽車 | QCC4182BEVE1 |
| 11 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動載貨汽車 | ZB1040BEVADC3 |
| 12 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車 | SH1127ZKEVCWZ |
| 13 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 純電動載貨汽車 | CQ1150BEVAP461 |
| 14 | 天津路通電動汽車有限公司 | 牧夫牌 | 純電動吸塵車 | LTA5012TXCEV |
| 15 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動清洗車 | CHD5180GQXZQBEV |
| 16 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動清洗車 | YYD5120GQXBEV |
| 17 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5033XXYB-LBEV |
| 18 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車 | HN3311B36C2BEV |
| 19 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動郵政車 | BYD5030XYZBEV4 |
| 20 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動郵政車 | BYD5030XYZBEV3 |
| 21 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | DFA5030TYHZBEV |
| 22 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動掃路車 | DFA5040TSLTBEV |
| 23 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動郵政車 | DFA5030XYZFBEV |
| 24 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | EQ5040XLCTZBEV |
| 25 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | FLM5040TYHDGBEV |
| 26 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | CGJ5040TYHBEV |
| 27 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動掃路車 | NJL5040TSLBEV |
| 28 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | NJL5040TYHBEV |
| 29 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動郵政車 | NJ5047XYZLEVFC |
| 30 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動冷藏車 | SQR5041XLCBEVH16 |
| 31 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動普通貨車 | SQR1032BEVH08 |
| 32 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動自卸汽車 | SX3317MF406BEV |
| 33 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動冷藏車 | SX5043XLCBEV331S |
| 34 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動郵政車 | SLK5032XYZBEV3 |
| 35 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動郵政車 | SH5020XYZK6BEV-1 |
| 36 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動郵政車 | XML5032XYZEV10 |
| 37 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 圣路牌 | 純電動運鈔車 | SLT5040XYCEBEV-AM |
| 38 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | ZST5033TYHBEV |
| 39 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV5 |
| 40 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5037XXYD4EV1 |
| 41 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV5 |
| 42 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動多用途貨車 | HFC1037D1EV4 |
| 43 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA5 |
| 44 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEV5 |
| 45 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEV4 |
| 46 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA4 |
| 47 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5020XXYEV2 |
| 48 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5010XXYEV1 |
| 49 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD10411N7BEVD |
| 50 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5070XXYBEV3 |
| 51 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5030XXYBEV6 |
| 52 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD10311N7BEVD |
| 53 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CL1040JBEV |
| 54 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動多用途貨車 | DD1032BEV |
| 55 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1046L2AZBEVT |
| 56 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5046XXYL2AZBEV |
| 57 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV5 |
| 58 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV17 |
| 59 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV16 |
| 60 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV4 |
| 61 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ16 |
| 62 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ17 |
| 63 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1030ZACEV2 |
| 64 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TTZEVJ |
| 65 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動車廂可卸式 | CGJ5040ZXXBEV |
| 66 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5042XXYBEVK3 |
| 67 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5030XXYBEV31 |
| 68 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1042BEVKJ3 |
| 69 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1030BEVJ31 |
| 70 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動多用途貨車 | JX1032PSEE5BEV |
| 71 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5010XXYBEVFA1B4 |
| 72 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5020XXYBEVFA1B4 |
| 73 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動廂式運輸車 | KLQ5041XXYBEV7 |
| 74 | 領途汽車有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動多用途貨車 | YGM1011BEVA |
| 75 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動電力工程車 | NJ5047XGCEVFC |
| 76 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動廂式運輸車 | QL5041XXYBEVECHA |
| 77 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1041BEVECHAY |
| 78 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1060BEVEGFAY |
| 79 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1040BEVEGFAY |
| 80 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1180BEVELPHY |
| 81 | 榮成華泰汽車有限公司 | 華泰牌 | 純電動廂式運輸車 | SDH5020XXYBEV1L |
| 82 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1180TEV |
| 83 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | ZB5040XXYBEVADC3 |
| 84 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZB1040BEVADC3 |
| 85 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1043EV331S |
| 86 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1047ZFEVNZ3 |
| 87 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1127ZKEVCWZ |
| 88 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1187ZPEVWZ1 |
| 89 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1187ZPEVWZ |
| 90 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYZFEVNZ2 |
| 91 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1047ZFEVNZ2 |
| 92 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYZFEVNZ3 |
| 93 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5187XXYZPEVWZ1 |
| 94 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5187XXYZPEVWZ |
| 95 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CQ1150BEVAP1 |
| 96 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV1N |
| 97 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV1N |
| 98 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動廂式運輸車 | XML5038XXYEV10 |
| 99 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運輸車 | CA5047XXYP40L2BEVA83 |
| 100 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1040P40L2BEVA84 |
| 101 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運輸車 | CA5040XXYP40L2BEVA84 |
| 102 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1047P40L2BEVA83 |
| 103 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途貨車 | ZN1030U5YBEV |
| 104 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1180P62L2BEV |
| 105 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動廂式運輸車 | GTQ5024XXYBEV3 |
| 106 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車底盤 | HN3311B36C2BEVJ |
| 107 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動多用途貨車底盤 | HFC1037D1EV4 |
| 108 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動多用途貨車底盤 | HFC1037D4EV1 |
| 109 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5122ZYSCABEV |
| 110 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5189ZYSEQBEV |
| 111 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | DFA5040ZYSTBEV |
| 112 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | DFA5030ZZZBEV1 |
| 113 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5070ZYSBEV |
| 114 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5189ZYSDFBEV |
| 115 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HJG5041ZZZBEV |
| 116 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動多用途貨車底盤 | JX1032PSEE5BEV |
| 117 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | NJL5060ZZZBEV |
| 118 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動倉柵式運輸車 | SQR5040CCYBEVH16 |
| 119 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動自卸式垃圾車 | SYM5180ZLJBEV |
| 120 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動自卸汽車底盤 | SX3317MF6EV |
| 121 | 揚州盛達特種車有限公司 | 金鴿牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YZT5180ZYSSXBEV |
| 122 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ2 |
| 123 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | DYC1082EBTBT3-FCEV |
| 124 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池廂式運輸車 | DYC5082XXY-FCEV |
| 125 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池廂式運輸車 | LCK5095XXYFCEVH9D |
| 126 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109CHEVNG3 |
| 127 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109PHEVNG1 |
| 128 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力客車底盤 | SLK6109NHEVZ |
| 129 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力客車底盤 | SLK6109NHEVL |
| 130 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動城市客車 | HN6100L15ELBEV |
| 131 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6128GBEV6 |
| 132 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-46 |
| 133 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-31 |
| 134 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-30 |
| 135 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-48 |
| 136 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-45 |
| 137 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-47 |
| 138 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6900HLEV2 |
| 139 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6112HGEV |
| 140 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6110HLEV2 |
| 141 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6810EV3 |
| 142 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV13 |
| 143 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6800CACBEV11 |
| 144 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6803USBEVL1 |
| 145 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動城市客車 | GZ6101LGEV |
| 146 | 貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動城市客車 | GK6800GBEV2 |
| 147 | 哈爾濱龍江客車制造有限公司 | 龍江牌 | 純電動城市客車 | LJK6100PBABEV03 |
| 148 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6900BEV01 |
| 149 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV11 |
| 150 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV06 |
| 151 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6660BEV03 |
| 152 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車 | TEG6110EV10 |
| 153 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動客車 | KLQ6812KAEV1N3 |
| 154 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6129EV55 |
| 155 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6600EVY |
| 156 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6123EV2 |
| 157 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV7 |
| 158 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | 純電動城市客車 | SYD6101GBEV2 |
| 159 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | 純電動城市客車 | SYD6810GBEV |
| 160 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6118UBEVL7 |
| 161 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVL5 |
| 162 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVL15 |
| 163 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6859UBEVL1 |
| 164 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVL7 |
| 165 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6118ABEVL7 |
| 166 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6750GBEV5 |
| 167 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6940GBEV5 |
| 168 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6110GBEV12 |
| 169 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6120GBEV10 |
| 170 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6810BEVG2 |
| 171 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6590BEVG |
| 172 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6850BEVG3 |
| 173 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6127AGBEVL8 |
| 174 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6106AGBEVL27 |
| 175 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6850AGBEVL17 |
| 176 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6809JEVY0 |
| 177 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6700JEVJ0 |
| 178 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVK0C1 |
| 179 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVJ0C2 |
| 180 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6605JEVY0C |
| 181 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEVY0C1 |
| 182 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEVY0C |
| 183 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6122JEVY60 |
| 184 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6102JEVY01 |
| 185 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6112JEVY0 |
| 186 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6128GHBEV19 |
| 187 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV25 |
| 188 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV6 |
| 189 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6661GHBEV1 |
| 190 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6809BEVG12B1 |
| 191 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6115BEVZ13B |
| 192 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6826BEVG13C |
| 193 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6650BEVG27 |
| 194 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6126GBEVQ70 |
| 195 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6806GBEVQ5 |
| 196 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6800BEVB25 |
| 197 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車底盤 | BYD6100DLHEV |
| 198 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車底盤 | BYD6880DLDEV |
| 199 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV |
| 200 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6740RACEV |
| 201 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6560RACEV |
| 202 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6790RACEV |
| 203 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6773BEVL1 |
| 204 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVC38 |
| 205 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6102DGBEV |
| 206 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6100BEVG5A |
| 207 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6120BEVG5A |
| 208 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6123EV1 |
| 209 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6120BEVG7 |
| 210 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6125BEVG60E |
| 211 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6120EVG3A3 |
| 212 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動低入口城市客車 | CDL6701URBEV1 |
| 213 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池城市客車 | SLK6129UFCEVX |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/news/shuju/88357
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。