2019年7月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第322批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》),公示截止到7月23日。
申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有98戶(hù)企業(yè)的334個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共95戶(hù)企業(yè)310個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶(hù)企業(yè)10個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共9戶(hù)企業(yè)14個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 北京現(xiàn)代牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BH7000BEVCAA |
| 2 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000CTD-BEV |
| 3 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEV4 |
| 4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEVA3 |
| 5 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEVA |
| 6 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEV12 |
| 7 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEVA6 |
| 8 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEVA7 |
| 9 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEVA2 |
| 10 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DXK7000KDBEV |
| 11 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DXK7000KD1BEV |
| 12 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DN7007GBEV4 |
| 13 | 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GTM70002BEV |
| 14 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAH7000BEVH0D |
| 15 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAH7000BEVH0C |
| 16 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HMA7001DCBEV |
| 17 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JNJ7000EVX27 |
| 18 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7001ESJBEV |
| 19 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7002ESFBEV |
| 20 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | YGM7002BEVA2 |
| 21 | 奇瑞新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | NEQ7000BEVJ72E |
| 22 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVCEP |
| 23 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 大眾汽車(chē)(VOLKSWAGEN)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SVW7003AEV |
| 24 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVAHW |
| 25 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVBED |
| 26 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVACP |
| 27 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVCHW |
| 28 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQJ7001SC2BEV |
| 29 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQJ7001SC1BEV |
| 30 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQJ7001SC3BEV |
| 31 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQJ7001SC4BEV |
| 32 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQJ7001EK1BEV |
| 33 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | THZ7001BEVS008 |
| 34 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | THZ7000BEVS00D |
| 35 | 中恒天智駿(贛州)汽車(chē)有限公司 | 國(guó)機(jī)智駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | ZHT7000KB00EV |
| 36 | 中恒天智駿(贛州)汽車(chē)有限公司 | 國(guó)機(jī)智駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | ZHT7000KD00EV |
| 37 | 中恒天智駿(贛州)汽車(chē)有限公司 | 國(guó)機(jī)智駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | ZHT7000SU00EV |
| 38 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7003AAEBEV |
| 39 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7003AABBEV |
| 40 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6483ECEV4-W |
| 41 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) | CGC6371BEV2S2 |
| 42 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | CGC6481BEV2P1 |
| 43 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | LZ6514MLAEV |
| 44 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | LZ6511MLANEV |
| 45 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | LZ6513MLAEV |
| 46 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HKL6320BEV2 |
| 47 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 大乘汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JML6451BEV02 |
| 48 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | NJL6420EV2 |
| 49 | 山東國(guó)金汽車(chē)制造有限公司 | 國(guó)金汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SGA6460BEV1 |
| 50 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQJ6450C5BEV |
| 51 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6480A03BEV |
| 52 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6458FBABEV |
| 53 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CC6483AD23CPHEV |
| 54 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CC6481AD23CPHEV |
| 55 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CSA6468NEPHEV |
| 56 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | MR6471PHEV08 |
新能源客車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6122B11EV |
| 2 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6102B11EV |
| 3 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6731B11EV |
| 4 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6117EVCA-1 |
| 5 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6115BEV2 |
| 6 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6811CBEV2 |
| 7 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6603CTBEV1 |
| 8 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6601CTBEV2 |
| 9 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVB11 |
| 10 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVU11 |
| 11 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819USBEVU21 |
| 12 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859USBEVZ11 |
| 13 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819USBEVZ21 |
| 14 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859USBEVU11 |
| 15 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6663USBEVZ1 |
| 16 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6663USBEVL1 |
| 17 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JX6491T-M5BEV |
| 18 | 江蘇常隆客車(chē)有限公司 | 常隆牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YS6101GBEVN1 |
| 19 | 江西博能上饒客車(chē)有限公司 | 上饒牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SR6800BEVGT |
| 20 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JMV6821GRBEV6 |
| 21 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JMV6601GRBEV |
| 22 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JMV6601BEV |
| 23 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JMV6821BEV5 |
| 24 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6650GEVX1 |
| 25 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVX1 |
| 26 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6856GAEVX1 |
| 27 | 昆明客車(chē)制造有限公司 | 云海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KK6851GEV01 |
| 28 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6100EV12 |
| 29 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6822EVG1 |
| 30 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6809EV11 |
| 31 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6859EV15 |
| 32 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6117EV8 |
| 33 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6129EV6 |
| 34 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6123EV4 |
| 35 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6100EV19 |
| 36 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6113EV2 |
| 37 | 陜西漢中客車(chē)有限公司 | 漢龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SHZ6103GEV1 |
| 38 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6109UBEVN2 |
| 39 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6128UBEVN3 |
| 40 | 天津廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TJR6105BEVBT3 |
| 41 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6806BGBEVL3 |
| 42 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6105JEVY0C6 |
| 43 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6809JEVY0C |
| 44 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6105JEVJ0C9 |
| 45 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6125JEVJ0C3 |
| 46 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6815GHBEV7 |
| 47 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6108GHBEV28 |
| 48 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6851GHBEV22 |
| 49 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6661GHBEV2 |
| 50 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FDE6670PBABEV01 |
| 51 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HA6100BEVB21 |
| 52 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HA6850BEVB3 |
| 53 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HA6850BEVB5 |
| 54 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HA6660BEVB2 |
| 55 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6816EVGB |
| 56 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3A5 |
| 57 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3A6 |
| 58 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6600EVGA |
| 59 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3A7 |
| 60 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6105BEVB27 |
| 61 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | BYD6670DLBEV |
| 62 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6620RACEV2 |
| 63 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100RACEV6 |
| 64 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100RACEV7 |
| 65 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100RACEV5 |
| 66 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6800RACEV5 |
| 67 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | FZ6770UDBEV01 |
| 68 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6789BEVZ21 |
| 69 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVB11 |
| 70 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVU11 |
| 71 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6819BEVZ11 |
| 72 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6819BEVU11 |
| 73 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6623BEVZ1 |
| 74 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6653BEVZ1 |
| 75 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6789BEVU21 |
| 76 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | GZ6120LGEV4 |
| 77 | 陜西秦星汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 原點(diǎn)之星牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | SYD6120GBEV |
| 78 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SWB6109BEV63 |
| 79 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | WXB6100GEV8 |
| 80 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | XMQ6105AGBEVL |
| 81 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | XML6655DEVY0C |
| 82 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | XML6855DEVA0C1 |
| 83 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | XML6855DEVA0C2 |
| 84 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | JS6128GHBEV23 |
| 85 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | ZK6106BEVG4E |
| 86 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | GTQ6105EV2 |
| 87 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē)底盤(pán) | SQJ6111KDEV1 |
| 88 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | XML6125JHEVD6CN |
| 89 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | JS6108GHEVC21 |
| 90 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | LCK6107CHEV6NGA1 |
| 91 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車(chē) | XML6809JFCEV20 |
| 92 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車(chē) | XML6112JFCEV20 |
| 93 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車(chē) | XML6809JFCEV30 |
| 94 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車(chē) | BJ6851FCEVCH-2 |
| 95 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池城市客車(chē) | KLQ6109GAFCEV3 |
| 96 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池城市客車(chē) | SLK6109UFCEVQ1 |
| 97 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車(chē) | XML6855JFCEV10C |
| 98 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HA6101FCEVB1 |
| 99 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 燃料電池城市客車(chē) | GTQ6851FCEVBT3 |
| 100 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | EQ6100KRACFCEV2 |
| 101 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | DNC6100FCEVG1 |
| 102 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | CDL6101URFCEV |
新能源專(zhuān)用車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BYD1180D7MBEV1 |
| 2 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | ZBH5184TXCEQBEV |
| 3 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | CGC4250BEV1Z3 |
| 4 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DFA1081KBEV2 |
| 5 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DFA1070KBEV |
| 6 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | FLM5250GQXDFBEVS |
| 7 | 貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 航天牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | GHT5030XXYD-BEV |
| 8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5041GXESHBEV |
| 9 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SC1022DBAABEV |
| 10 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | SMQ5183GQXBEV |
| 11 | 湖北震序車(chē)船科技股份有限公司 | 正遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)救險(xiǎn)車(chē) | EZY5030XXHU1EV |
| 12 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DNC1049JBEVK1 |
| 13 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)救險(xiǎn)車(chē) | JX5032XXHMSBEV |
| 14 | 昆明客車(chē)制造有限公司 | 云海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KK6650GEV01 |
| 15 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | NJL5250GQXBEV |
| 16 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | DXA5180GQXBEV |
| 17 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | 王牌牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | CDW4180A1TBEV |
| 18 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 綠葉牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | JYJ5187GQXEV |
| 19 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | SC5031XXYKDD02BEV |
| 20 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SC1031YGD51BEV |
| 21 | 淄博舜泰汽車(chē)制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | ZST5031XSHBEV2 |
| 22 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | HFC5041TYHEV2Z |
| 23 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | BJ5033TYHEV-H1 |
| 24 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | BJ5122TSLEV-H1 |
| 25 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車(chē)底盤(pán) | BYD107017BBEVD5 |
| 26 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | ZBH5040TYHSHABEV |
| 27 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | ZBH5123TSLSHBEV |
| 28 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | CL5030TYHBEV |
| 29 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | DFA5040XYZBEV |
