2月19日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第317批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到2019年2月25日。
申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有37戶企業(yè)的101個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共36戶企業(yè)100個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共1戶企業(yè)1個(gè)型號(hào)。
新能源商用車方面,共有27家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)71款商用車產(chǎn)品,新能源動(dòng)力類型來(lái)看,延續(xù)上一批次風(fēng)格,全部為純電動(dòng)產(chǎn)品,插電式混合動(dòng)力和燃料電池產(chǎn)品均又未出現(xiàn)。其中,新能源客車,共有9家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)31款產(chǎn)品;新能源專用車,共有18家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)40款產(chǎn)品。從車型數(shù)量上看,申報(bào)新能源車型數(shù)量保持在百輛左右水平,新能源專用車本批次申報(bào)車型數(shù)量最多。

新能源客車方面,9家客車生產(chǎn)企業(yè)中,行業(yè)龍頭企業(yè)宇通客車本批申報(bào)純電動(dòng)客車產(chǎn)品高達(dá)13款,為申報(bào)車型款數(shù)之最。東風(fēng)汽車申報(bào)6款新能源客車,排位第二。其次為廈門金旅,申報(bào)3款。值得關(guān)注的是,東風(fēng)汽車在上個(gè)月發(fā)布的316批次新車公示中,已經(jīng)申報(bào)10款新能源客車車型,而宇通客車在上一批次并未有新車申報(bào)。2019年?yáng)|風(fēng)汽車股份公司是否準(zhǔn)備在新能源客車領(lǐng)域大展拳腳,值得進(jìn)一步關(guān)注。

新能源專用車方面,18家專用車生產(chǎn)企業(yè)中,奇瑞商用車榮登榜首,申報(bào)6款物流車和底盤產(chǎn)品。煙臺(tái)海德專用車和四川吉利商用車均有5款產(chǎn)品申報(bào),其中煙臺(tái)海德全部為新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品,四川吉利商用車全部為新能源物流車及底盤產(chǎn)品。東風(fēng)汽車股份公司作為行業(yè)龍頭本次并未有新車進(jìn)入申報(bào),兄弟單位深圳東風(fēng)汽車有1款新能源環(huán)衛(wèi)車進(jìn)入申報(bào)目錄。

具體車型方面,1月14日,剛剛在海南博鰲發(fā)布的上汽大通EV30純電動(dòng)物流車進(jìn)入本批新車公示。據(jù)了解,上汽大通MAXUS EV30續(xù)航里程達(dá)400km,充電15分鐘續(xù)航即可達(dá)到100km,45分鐘可充至80%電量。

車身尺寸方面,上汽大通EV30長(zhǎng)寬高分別為4500/1780/1895mm,搭載上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的三元鋰離子電池。驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為35kW,峰值功率為70kW。



以下為317批新車公示全部新能源商用車產(chǎn)品:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6600GBEV1 |
| 2 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6650GBEV1 |
| 3 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6800EBEV4 |
| 4 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6108UFBEV05 |
| 5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6850GEVN12 |
| 6 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6105AGBEVM |
| 7 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6860AGBEVM |
| 8 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6125JEVJ0C1 |
| 9 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVJ0C6 |
| 10 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6855JEVJ0C3 |
| 11 | 浙江中車電車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6123GLEV1 |
| 12 | 浙江中車電車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6113GLEV1 |
| 13 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6906BEVQY15B |
| 14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6826BEVQY13B |
| 15 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6125BEVG59A |
| 16 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6125BEVG57A |
| 17 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6809BEVG12C |
| 18 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6119BEVQY16K |
| 19 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6115BEVY16B |
| 20 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG60 |
| 21 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CA6100URBEV25 |
| 22 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6760RACEV4 |
| 23 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6570RACEV1 |
| 24 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6620RACEV1 |
| 25 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | ZK6106EVC37 |
| 26 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | CA6100CREV25 |
| 27 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | NJL6129EVG1 |
| 28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | ZK6126BEVG1A |
| 29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)雙層低地板城市客車 | ZK6126BEVGS4 |
| 30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | ZK6125BEVG59F |
| 31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | ZK6106BEVG1B |
| 32 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)清洗車 | XZJ5181GQXDBEV |
| 33 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)清洗車 | CHD5181GQXZQBEV |
| 34 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)牽引汽車 | ZZ4257V384GZ1BEV |
| 35 | 安徽愛瑞特環(huán)保科技股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ART5030TYHQ26BEV |
| 36 | 安徽愛瑞特環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ART5030TYHQ28BEV |
| 37 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | BJ5073XLCEV1 |
| 38 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5181TXSDFBEV |
| 39 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | EQ5180TXSBEVS |
| 40 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CHD5182TXSZQBEV |
| 41 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5031XXYEV41 |
| 42 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5030XXYEV3 |
| 43 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | BJ1030EVJA3 |
| 44 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BYD5030XXYBEV5 |
| 45 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SC5031XXYAABBEV |
| 46 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SC5031XXYAAABEV |
| 47 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5049XXYBEV05 |
| 48 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5042XXYBEVK2 |
| 49 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5020XXYBEV01 |
| 50 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1042BEVKJ2 |
| 51 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1049BEVJ05 |
| 52 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JML5041XXYBEV05 |
| 53 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JML5041XXYBEV04 |
| 54 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | JML1041BEV05 |
| 55 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | JML1041BEV04 |
| 56 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5043XXYBEVH16 |
| 57 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5030XXYBEVK06 |
| 58 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SQR1043BEVH16-E |
| 59 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5044XXYBEVH16 |
| 60 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5031XXYBEVK06 |
| 61 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SQR1044BEVH16-E |
| 62 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5031XXYK6BEV-1 |
| 63 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5031XXYK6BEV-2 |
| 64 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5030XXYK6BEV-2 |
| 65 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)垃圾桶清洗車 | CHD5030TQXCABEV |
| 66 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | CHD5121TCAJFBEV |
| 67 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | YH5025XXYBEV |
| 68 | 鎮(zhèn)江天洋汽車有限公司 | 江天牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | ZKJ5040XXYEV4 |
| 69 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | ZBH5180ZXXEQABEV |
| 70 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | HJG5041ZZZBEV |
| 71 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | CHD5181ZXXZQBEV |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/news/shuju/86948
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。