? ? 自從2013年底上市至今,比亞迪秦銷售量已經(jīng)超過7萬輛,在國內(nèi)的新能源車市場里能有如此表現(xiàn)的車型并不多。就在近期,比亞迪秦再次對產(chǎn)品陣容進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),增加了秦100車型?!?00”是指它的純電續(xù)航能力相比旗艦版,從原有的70公里提升至100公里。另外,新車對外觀細(xì)節(jié)進(jìn)行了調(diào)整,全新的12.8英寸超大高清觸控電容屏及其搭載的開放式Carpad安卓車載系統(tǒng)也是它的主要亮點(diǎn)。
更多精彩視頻,盡在汽車之家視頻頻道
作為比亞迪針對個人消費(fèi)市場推出的混合動力車型,秦在目前國內(nèi)的保有量要比大部分新能源車多,尤其在北上廣深這些一線城市。此次推出的秦100在提升續(xù)航里程后,吸引力進(jìn)一步提升。雖然配置有一定的縮水,但全新多媒體的加入多少讓人在心里找回了一些平衡。除了常規(guī)的政策優(yōu)惠,比亞迪金融公司還提供了0利率全系新能源金融方案,秦100日供低至100元,相信它在未來一段時間內(nèi),還能繼續(xù)火一把。(文/圖 汽車之家 陳海傭)
特別鳴謝車輛提供經(jīng)銷商
廣州市路騏汽車銷售有限公司
咨詢電話:400-868-8322
店面地址:廣州市天河區(qū)合景路合景商業(yè)街3號
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
廠商指導(dǎo)價 | 20.99萬 |
廠商 | 比亞迪 |
級別 | 緊湊型車 |
上市時間 | 2017.02 |
發(fā)動機(jī) | 1.5T 154馬力 L4 |
變速箱 | 6擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4740*1770*1480 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 1.2 |
實(shí)測離地間隙(mm) | - |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬公里 |
車身 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
長度(mm) | 4740 |
寬度(mm) | 1770 |
高度(mm) | 1480 |
軸距(mm) | 2670 |
前輪距(mm) | 1525 |
后輪距(mm) | 1520 |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 39 |
行李廂容積(L) | 450 |
發(fā)動機(jī) | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
發(fā)動機(jī)型號 | BYD476ZQA |
排量(mL) | 1497 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 154 |
最大功率(kW) | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 插電式混合動力 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
電動機(jī) | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 110 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 200 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 110 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 200 |
后電動機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 100 |
電池容量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 6年或15萬公里 |
電池充電時間 | 6小時 |
快充電量(%) | - |
充電樁價格 | - |
變速箱 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
簡稱 | 6擋雙離合 |
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 無 |
主/被動安全裝備 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●?/?副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前●?/?后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前○?/?后○ |
膝部氣囊 | ○ |
胎壓監(jiān)測裝置 | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前●?/?后● |
倒車視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | ○ |
定速巡航 | ○ |
自適應(yīng)巡航 | - |
自動泊車入位 | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
外部/防盜配置 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
電動天窗 | ○ |
全景天窗 | - |
運(yùn)動外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動吸合門 | - |
側(cè)滑門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● |
遠(yuǎn)程啟動發(fā)動機(jī) | - |
內(nèi)部配置 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié)(選裝前后調(diào)節(jié)) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | ○ |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | ○ |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | ○ |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ○ |
主動降噪 | - |
手機(jī)無線充電 | - |
座椅配置 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主○?/?副○ |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
電動座椅記憶 | ○ |
前/后排座椅加熱 | 前○?/?后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前○?/?后- |
前/后排座椅按摩 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | 前●?/?后● |
后排杯架 | ● |
可加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
定位互動服務(wù) | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 12.8英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ○ |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | ○ |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD/DVD | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭(選裝10-11喇叭 + ≥12喇叭) |
燈光配置 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
近光燈 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
前/后電動車窗 | 前●?/?后● |
車窗一鍵升降 | (選裝全車) |
車窗防夾手功能 | ○ |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡記憶 | ○ |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷 | - |
空調(diào)/冰箱 | 秦 2017款 1.5T 秦100 |
空調(diào)控制方式 | 自動● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ○ |
溫度分區(qū)控制 | ○ |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ○ |
車載空氣凈化器 | ○ |
車載冰箱 | - |
來源:汽車之家
作者:陳海傭
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/carnews/daogou/54452
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(www.vlxuusu.cn)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。