自去年的廣州車展上發(fā)布后,大通EV80純電動(dòng)車此次又以標(biāo)志性的身份出現(xiàn)在上汽大通第5萬輛車下線儀式上,新能源的口號(hào)已經(jīng)在商用車領(lǐng)域全面吹響,尤其是成本為先的客貨運(yùn)市場,純電動(dòng)產(chǎn)品帶來了新的運(yùn)營模式,同樣也面臨著續(xù)航,充電時(shí)間等問題。今天我們實(shí)拍的是EV80長軸中頂純電動(dòng)客車版。
● 外觀:與普通版差別不大
這款EV80純電動(dòng)版是在V80商杰版長軸中頂車型的平臺(tái)上開發(fā)出來的,外形上基本上保持了V80的風(fēng)格,只是藍(lán)白雙色涂裝凸顯出電動(dòng)版環(huán)保的特色。此外,在大燈、自動(dòng)迎賓踏版等細(xì)節(jié)的變化也讓外觀整體看起來更精神。
別小看這踏板!純電動(dòng)客車長度在6米≤L<8米可享受國家30萬元補(bǔ)貼,加上踏板后的V80車長剛好達(dá)到這個(gè)值,指導(dǎo)價(jià)為80.9萬元,可享受國家補(bǔ)貼30萬元,在上海、江蘇、浙江和廣東試點(diǎn)地區(qū)可補(bǔ)貼30萬元,最終售價(jià)在20.9萬元,其他地區(qū)價(jià)格在40萬元左右。[page]
● 內(nèi)飾:電子配置增加
EV80的中控臺(tái)還是保留普通版的樣式,只是在儀表、排擋等細(xì)分上可以看出區(qū)別,在配置方面,由于電驅(qū)動(dòng)力,方向助力由原來的機(jī)械增壓改為電子助力,同時(shí)也加入了電子駐車,以及空調(diào)系統(tǒng)上也按電動(dòng)車的標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)。
[page]
● 動(dòng)力:最高可行駛310公里,綜合工況下175公里
作為商務(wù)用車,EV80的電池容量高達(dá)75kwh,據(jù)了解, EV80一次充電續(xù)駛里程最高可達(dá)310km,當(dāng)然這是在40km/h等速狀態(tài)下的理論值,綜合工況下的里程在175km左右,且充電時(shí)間只需2.5小時(shí)左右,可承擔(dān)高強(qiáng)度會(huì)議用車任務(wù)。
后記:170km的綜合工況里程顯然只是針對(duì)市區(qū)短途使用,而且充電的地點(diǎn)也有所限制,所以普及方面還需要更多電動(dòng)車產(chǎn)品和政策的支持,就產(chǎn)品本身的特點(diǎn),靜謐的行駛空間顯然更適合商務(wù)出行、而且高扭的電驅(qū)動(dòng)力保證了車輛行駛靈活性,特別對(duì)于營運(yùn)企業(yè),電和油的成本差異才是決策的重心。[page]
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 |
||
| 車型信息: |
上汽大通V80 2015款 EV80 長軸 中頂 客車 |
上汽大通V80 2015款 EV80 長軸 高頂 客運(yùn) |
| 官方價(jià): | 20.9萬 | 20.9萬 |
| 廠商: | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS |
| 級(jí)別: | 微面 | 微面 |
| 上市時(shí)間: | 2014-11 | 2014-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
| 進(jìn)氣形式: | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 |
| 變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門15座客車 | 5門15座客車 |
| 長×寬×高(mm): | 6005×1998×2345 | 6005×1998×2552 |
| 軸距(mm): | 3850 | 3850 |
| 最高車速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 整車質(zhì)保: | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | 客車 | 客車 |
| 長度(mm): | 6005 | 6005 |
| 寬度(mm): | 1998 | 1998 |
| 高度(mm): | 2345 | 2552 |
| 軸距(mm): | 3850 | 3850 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 15 | 15 |
| 油箱容積(L): | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
| 排量(mL): | - | - |
| 進(jìn)氣形式: | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
| 氣缸排列形式: | - | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - | - |
| 供油方式: | - | - |
| 缸蓋材料: | - | - |
| 缸體材料: | - | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 簡稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 空氣懸掛 | 空氣懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 液壓助力 | 液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| 備胎規(guī)格: | - | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/trC等): | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | - |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | - | - |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動(dòng)駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | - |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | - | - |
| 后電動(dòng)車窗: | - | - |
| 車窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 外后視鏡加熱: | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | - |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
| 單碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
來源:太平洋汽車網(wǎng)
作者:陳峰
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/carnews/pingce/37986
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。