目前,我國(guó)現(xiàn)有的充電樁以混合模居多,充電樁廠家排名是怎樣的?本期資訊,小編搜集了相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)國(guó)內(nèi)主要充電樁廠家進(jìn)行排名:
1、充電樁的功能
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。
充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
2、充電樁的建設(shè)要求
作為電網(wǎng)配用電側(cè)的電動(dòng)汽車(chē)充電樁,其結(jié)構(gòu)的特殊性決定了自動(dòng)化通信系統(tǒng)的特點(diǎn)是被測(cè)點(diǎn)多且分散、覆蓋面廣、通信距離短。
并且隨著城市的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湟缶哂徐`活性和擴(kuò)展性的結(jié)構(gòu),因此,電動(dòng)汽車(chē)充電樁通信方式的選擇應(yīng)考慮如下問(wèn)題:
1、通信的可靠性——通信系統(tǒng)要長(zhǎng)期經(jīng)受惡劣環(huán)境和較強(qiáng)的電磁干擾或噪音干擾的考驗(yàn),并保持通信的暢通。
2、建設(shè)費(fèi)用——在滿(mǎn)足可靠性的前提下,綜合考慮建設(shè)費(fèi)用及長(zhǎng)期使用和維護(hù)的費(fèi)用。
3、雙向通信——不僅能實(shí)現(xiàn)信息量的上傳,還要實(shí)現(xiàn)控制量的下達(dá)。
4、多業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)傳輸速率——隨著以后終端業(yè)務(wù)量的不斷增長(zhǎng),主站到子站、子站到終端之間通信對(duì)實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)傳輸速率要求越來(lái)越高。
5、通信的靈活性和可擴(kuò)展性——由于充電樁具有控制點(diǎn)面多、面廣和分散的特點(diǎn),要求采用標(biāo)準(zhǔn)的通信協(xié)議,隨著“ALL IP”網(wǎng)絡(luò)技術(shù)趨勢(shì)的發(fā)展以及電力運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng),需要考慮基于IP的業(yè)務(wù)承載,同時(shí)要求便于安裝施工、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)。
3、充電樁的安全要求
1、變電所應(yīng)設(shè)置安全嗣欄、警示牌、安全信號(hào)燈及警鈴。
2、高壓配電室和變壓器室門(mén)外或變電所安全同欄上應(yīng)懸掛“止步,高壓危險(xiǎn)”警示牌。警示牌的標(biāo)示必須朝向圍欄的外側(cè)。
3、高壓配電裝置上應(yīng)有顯著的操作指示說(shuō)明。設(shè)備的接地點(diǎn)應(yīng)有明顯可見(jiàn)的標(biāo)志。
4、室內(nèi)應(yīng)有明顯的“安全通道”或“安全出口”標(biāo)示牌。
另外,變電所及配電設(shè)備的布置設(shè)計(jì)應(yīng)便于安裝、操作、搬運(yùn)、檢修、試驗(yàn)和監(jiān)測(cè)。高低壓配電室、變壓器室、電容器室、控制室內(nèi),不應(yīng)有與其無(wú)關(guān)的管道和線路通過(guò)。
當(dāng)然,即便充電站技術(shù)瓶頸得到了很好的解決,但是充電站建設(shè)可能還存在選址困難等問(wèn)題。新能源汽車(chē)應(yīng)先以城市為主,但繁華區(qū)域往往用地緊張,地價(jià)成本較高,這方面需要政府在政策上能予以?xún)A斜,推動(dòng)充電設(shè)施的建設(shè)。
由電力企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)電動(dòng)車(chē)充電站具有先天優(yōu)勢(shì)。電力企業(yè)將電力直接賣(mài)給車(chē)輛是一個(gè)新的業(yè)務(wù),希望電力企業(yè)能轉(zhuǎn)變。
4、充電樁未來(lái)發(fā)展情況
預(yù)計(jì)未來(lái)五年國(guó)內(nèi)系能源汽車(chē)充電樁(站)的直接市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1260億元;充電樁(站)產(chǎn)業(yè)年利潤(rùn)可達(dá)18~27億元。
附充電樁企業(yè)排名:
1、按2015年出貨量排名:
| 排名 | 制造商名稱(chēng) | 2015年出貨總量(個(gè)) |
| 1 | 許繼電氣 | 5.2萬(wàn) |
| 2 | 聚電 | 2.2萬(wàn) |
| 3 | 科陸電子 | 1.7萬(wàn) |
| 4 | 循道 | 1.6萬(wàn) |
| 5 | 基業(yè)達(dá) | 1.4萬(wàn) |
| 6 | CYG長(zhǎng)園 | 1.0萬(wàn) |
| 7 | 奧特迅 | 1.0萬(wàn) |
| 8 | 金宏威 | 1.0萬(wàn) |
| 9 | 萬(wàn)馬集團(tuán) | 0.9萬(wàn) |
| 10 | KGE | 0.8萬(wàn) |
2、按2015年裝機(jī)量排名:
| 排名 | 運(yùn)營(yíng)商名稱(chēng) | 2015年裝機(jī)量(個(gè)) |
| 1 | 星星充電 | 1.4萬(wàn) |
| 2 | 特來(lái)電 | 1.1萬(wàn) |
| 3 | 中國(guó)普天 | 0.4萬(wàn) |
| 4 | 聚電 | 0.4萬(wàn) |
| 5 | 國(guó)家電網(wǎng) | 0.3萬(wàn) |
| 6 | 依威能源集團(tuán) | 0.3萬(wàn) |
| 7 | Tesla特斯拉 | 0.2萬(wàn) |
| 8 | 電樁 | 0.06萬(wàn) |
| 9 | 華商三優(yōu) | 0.06萬(wàn) |
| 10 | 充電網(wǎng) | 0.06萬(wàn) |
3、按2015年上半年?duì)I業(yè)收入排名:
| 排名 | 公司名稱(chēng) | 2015年上半年?duì)I業(yè)收入(億元) |
| 1 | 國(guó)電南瑞 | 28 |
| 2 | 許繼電氣 | 21.8 |
| 3 | 國(guó)電南自 | 17.8 |
| 4 | 易事特 | 14.1 |
| 5 | 特銳德 | 10 |
| 6 | 科陸電子 | 9.3 |
| 7 | 上海普天 | 7.7 |
| 8 | 科士達(dá) | 6.24 |
| 9 | 動(dòng)力源 | 4.1 |
| 10 | 中恒電氣 | 3.2 |
| 11 | 和順電氣 | 1.47 |
| 12 | 奧特迅 | 1.4 |
4、充電樁上市公司2016上半年盈利排名:
| 排名 | 公司名稱(chēng) | 2016年上半年盈利(億元) |
| 1 | 國(guó)軒高科 | 5.34 |
| 2 | 亨通光電 | 3.82 |
| 3 | 韶能股份 | 3.74 |
| 4 | 國(guó)電南瑞 | 2.81 |
| 5 | 九洲電氣 | 2.50 |
| 6 | 陽(yáng)光電源 | 2.25 |
| 7 | 易事特 | 1.54 |
| 8 | 銀河電子 | 1.48 |
| 9 | 夢(mèng)網(wǎng)榮信 | 1.47 |
| 10 | 思源電氣 | 1.44 |
| 11 | 森源電氣 | 1.32 |
| 12 | 世紀(jì)星源 | 1.27 |
| 13 | 南京公用 | 1.18 |
| 14 | 科士達(dá) | 1.13 |
| 15 | 許繼電氣 | 1.10 |
| 16 | 萬(wàn)馬股份 | 1.03 |
| 17 | 合康變頻 | 1.02 |
| 18 | 特銳德 | 1.02 |
| 19 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 1.00 |
| 20 | 中恒電氣 | 0.98 |
| 21 | 天通股份 | 0.93 |
| 22 | 眾業(yè)達(dá) | 0.85 |
| 23 | 良信電器 | 0.75 |
| 24 | 科陸電子 | 0.74 |
| 25 | 中國(guó)寶安 | 0.73 |
| 26 | 中電鑫龍 | 0.73 |
| 27 | 金杯電工 | 0.71 |
| 28 | 彩虹精化 | 0.69 |
| 29 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.68 |
| 30 | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.62 |
中國(guó)目前總的充電樁公司數(shù)量超過(guò)300家,整個(gè)行業(yè)正處于高速發(fā)展期,特別是2020的規(guī)劃500萬(wàn)的絕對(duì)容量,充電樁行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,還沒(méi)有公司倒閉的傳聞。
近幾年的市場(chǎng)還處于發(fā)展初期,無(wú)論是新建還是改造,參與的主體多樣性,未來(lái)充電樁產(chǎn)業(yè)還存在很多不確定性。
附:306家樁企名單:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | |
| 1 | 艾能特(蘇州)能源技術(shù)有限公司 | |
| 2 | 安徽華記高科新能源汽車(chē)配件有限公司 | |
| 3 | 安徽華科智能技術(shù)有限公司 | |
| 4 | 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 | |
| 5 | 安徽綠建科技有限公司 | |
| 6 | 安徽旗翔科技發(fā)展有限公司 | |
| 7 | 安徽易威斯新能源科技股份有限公司 | |
| 8 | 安徽佑賽科技有限公司 | |
| 9 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司 | |
| 10 | 保定華電蓄能設(shè)備有限公司 | |
| 11 | 北京北方吉光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
| 12 | 北京電研華源電力技術(shù)有限公司 | |
| 13 | 北京東標(biāo)電子有限公司 | |
| 14 | 北京方智科技有限公司 | |
| 15 | 北京富根電氣有限公司 | |
| 16 | 北京國(guó)電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |
| 17 | 北京國(guó)網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術(shù)有限公司 | |
| 18 | 北京和信瑞通電力技術(shù)有限公司 | |
| 19 | 北京華商三優(yōu)新能源科技有限公司 | |
| 20 | 北京華商三優(yōu)有限公司 | |
| 21 | 北京基業(yè)達(dá)電氣有限公司 | |
| 22 | 北京金冠華電科技有限公司 | |
| 23 | 北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | |
| 24 | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 | |
| 25 | 北京潞電電氣設(shè)備有限公司 | |
| 26 | 北京普瑞特高壓輸電技術(shù)公司 | |
| 27 | 北京清暢電力技術(shù)股份有限公司 | |
| 28 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 | |
| 29 | 北京儀能科思科技發(fā)展有限公司 | |
| 30 | 北京智芯微電子科技有限公司 | |
| 31 | 北京中電普華信息技術(shù)有限公司 | |
| 32 | 北京中思新科電子科技有限公司 | |
| 33 | 博耳(無(wú)錫)電力成套有限公司 | |
| 34 | 大連華一新能源科技發(fā)展有限公司 | |
| 35 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | |
| 36 | 鼎圣電氣有限公司 | |
| 37 | 福建森達(dá)電氣股份有限公司 | |
| 38 | 福建網(wǎng)能科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 39 | 福州捷星電子科技有限責(zé)任公司 | |
| 40 | 福州天宇電氣股份有限公司 | |
| 41 | 廣東阿爾派電力科技股份有限公司/廣東阿爾派智能電網(wǎng)有限公司 | |
| 42 | 廣東安和威電力建設(shè)有限公司 | |
| 43 | 廣東華力電氣有限公司 | |
| 44 | 廣東金南方科技股份有限公司 | |
| 45 | 廣東正超電氣有限公司 | |
| 46 | 廣東中鈺科技股份有限公司 | |
| 47 | 廣州東方電科自動(dòng)化有限公司 | |
| 48 | 廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | |
| 49 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司/南京國(guó)電南自城鄉(xiāng)電網(wǎng)自動(dòng)化工程有限公司 | |
| 50 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | |
| 51 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | |
| 52 | 國(guó)電南瑞三能電力儀表(南京)有限公司 | |
| 53 | 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | |
| 54 | 杭州奧能電源設(shè)備股份有限公司 | |
| 55 | 杭州快電新能源科技有限公司 | |
| 56 | 杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 | |
| 57 | 杭州興能互聯(lián)技術(shù)有限公司 | |
| 58 | 杭州中恒電氣股份有限公司 | |
| 59 | 合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司 | |
| 60 | 河南豐源電力科技有限公司 | |
| 61 | 河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 62 | 河南龍?jiān)雌礁呖萍及l(fā)展有限公司 | |
| 63 | 河南瑞爾智能電力設(shè)備有限公司 | |
| 64 | 河南森源電氣股份有限公司 | |
| 65 | 湖北睿源科技發(fā)展有限公司 | |
| 66 | 湖南晨威高科有限公司 | |
| 67 | 華電高科(北京)科技有限公司 | |
| 68 | 華立科技股份有限公司 | |
| 69 | 華威博奧電力設(shè)備有限公司 | |
| 70 | 華為技術(shù)有限公司 | |
| 71 | 積成電子股份有限公司 | |
| 72 | 濟(jì)源市豐源電力科技有限公司 | |
| 73 | 江蘇楚能工程技術(shù)有限公司 | |
| 74 | 江蘇德和新能源科技有限公司 | |
| 75 | 江蘇海德森能源有限公司 | |
| 76 | 江蘇宏源電氣有限責(zé)任公司 | |
| 77 | 江蘇華久新能源科技有限公司 | |
| 78 | 江蘇金智科技股份有限公司 | |
| 79 | 江蘇林洋微網(wǎng)科技有限公司 | |
| 80 | 江蘇綠城信息技術(shù)有限公司 | |
| 81 | 江蘇南瑞泰事達(dá)電氣有限公司 | |
| 82 | 江蘇能發(fā)科技有限公司 | |
| 83 | 江蘇尚研電力科技有限公司 | |
| 84 | 江蘇萬(wàn)邦充電設(shè)備有限公司 | |
| 85 | 江蘇萬(wàn)幫德和新能源科技有限公司 | |
| 86 | 江蘇銀河同智新能源科技有限公司 | |
| 87 | 江蘇營(yíng)源祥電力科技有限公司 | |
| 88 | 江蘇永貴新能源科技有限公司 | |
| 89 | 江蘇友騰機(jī)械有限公司 | |
| 90 | 江蘇智綠充電科技有限公司 | |
| 91 | 江蘇中凌高科技股份有限公司 | |
| 92 | 金大智能技術(shù)股份有限公司 | |
| 93 | 京瑞恒誠(chéng)電氣(北京)有限公司 | |
| 94 | 凱邁(洛陽(yáng))電子有限公司 | |
| 95 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | |
| 96 | 洛陽(yáng)嘉盛電源科技有限公司 | |
| 97 | 洛陽(yáng)交運(yùn)集團(tuán)工業(yè)有限公司 | |
| 98 | 綿陽(yáng)富邦電控設(shè)備有限公司 | |
| 99 | 南京博路電氣有限公司 | |
| 100 | 南京大手筆電子科技有限公司 | |
| 101 | 南京國(guó)電南思科技發(fā)展有限公司 | |
| 102 | 南京科沃電力科技有限公司 | |
| 103 | 南京南瑞繼保電氣有限公司/南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | |
| 104 | 南京能瑞電力科技有限公司 | |
| 105 | 南京普斯迪爾電子科技有限公司 | |
| 106 | 南京蘇特電氣股份有限公司 | |
| 107 | 南京宇能儀表有限公司 | |
| 108 | 南平瑞盛電氣設(shè)備有限公司 | |
| 109 | 能科節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | |
| 110 | 寧波三星智能電氣有限公司 | |
| 111 | 寧波新勝中壓電器有限公司 | |
| 112 | 平高集團(tuán)有限公司 | |
| 113 | 普天新能源有限公司(合普新能源科技有限公司) | |
| 114 | 青島高科通信股份有限公司 | |
| 115 | 青島海匯德電氣有限公司 | |
| 116 | 青島華爍高科新能源技術(shù)有限公司 | |
| 117 | 青島魯能恒源高新電氣有限公司 | |
| 118 | 青島乾程電子科技有限公司 | |
| 119 | 青島特來(lái)電新能源有限公司 | |
| 120 | 青島億友電器成套股份有限公司 | |
| 121 | 泉州億興電力有限公司 | |
| 122 | 廈門(mén)科華恒盛股份有限公司 | |
| 123 | 廈門(mén)閩光電氣實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 124 | 廈門(mén)興夏控恒昌自動(dòng)化有限公司 | |
| 125 | 山東電工電氣集團(tuán)新能源科技有限公司 | |
| 126 | 山東科華電力技術(shù)有限公司 | |
| 127 | 山東魯能智能技術(shù)有限公司 | |
| 128 | 山東山大電力技術(shù)有限公司 | |
| 129 | 山東速捷新材料有限公司 | |
| 130 | 山東泰開(kāi)自動(dòng)化有限公司 | |
| 131 | 山東中茂電氣設(shè)備有限公司 | |
| 132 | 山西奧特新能源股份有限公司 | |
| 133 | 陜西心網(wǎng)新能源科技有限公司 | |
| 134 | 陜西中興祥林電子科技有限公司 | |
| 135 | 上海法光電氣科技有限公司 | |
| 136 | 上海華坤電器有限公司 | |
| 137 | 上海華通電氣有限公司 | |
| 138 | 上海敬道電氣有限公司 | |
| 139 | 上海玖行能源科技有限公司 | |
| 140 | 上海南電新能源科技有限公司 | |
| 141 | 上海森通智達(dá)新能源技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 142 | 上海一電集團(tuán)有限公司 | |
| 143 | 上海亦電谷新能源科技有限公司 | |
| 144 | 深圳康普頓科技股份有限公司 | |
| 145 | 深圳科陸電子科技股份有限公司 | |
| 146 | 深圳市奧耐電氣技術(shù)有限公司 | |
| 147 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 | |
| 148 | 深圳市國(guó)耀電子科技股份有限公司 | |
| 149 | 深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)有限公司 | |
| 150 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 151 | 深圳市金宏威技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
| 152 | 深圳市菊水皇家科技有限公司 | |
| 153 | 深圳市聚電新能源科技有限公司 | |
| 154 | 深圳市龍電電氣有限公司 | |
| 155 | 深圳市前海中電新能源科技有限公司 | |
| 156 | 深圳市桑鼎電力設(shè)備有限公司 | |
| 157 | 深圳市深泰明科技有限公司 | |
| 158 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | |
| 159 | 深圳市同昌匯能科技發(fā)展有限公司 | |
| 160 | 深圳市先行電氣技術(shù)有限公司 | |
| 161 | 深圳市湘升電力電器實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 162 | 深圳市旭明電力技術(shù)有限公司 | |
| 163 | 深圳市英可瑞科技開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 164 | 深圳英飛源技術(shù)有限公司 | |
| 165 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | |
| 166 | 石家莊通合電子科技股份有限公司 | |
| 167 | 思源清能電氣電子有限公司 | |
| 168 | 四川蜀杰通用電氣有限公司 | |
| 169 | 四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司 | |
| 170 | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | |
| 171 | 蘇州偉航新能源科技有限公司 | |
| 172 | 特變電工湖南智能電氣有限公司 | |
| 173 | 特變電工南京智能電氣有限公司 | |
| 174 | 天津平高智能電氣有限公司 | |
| 175 | 天津市普迅電力信息技術(shù)有限公司 | |
| 176 | 天津市三源電力設(shè)備制造有限公司 | |
| 177 | 天津市雙源津瑞科技有限公司/天津市雙源繼電器技術(shù)有限公司 | |
| 178 | 武漢綠動(dòng)力新能源科技有限公司 | |
| 179 | 武漢銀橋南海光電有限公司 | |
| 180 | 武漢中元華電科技股份有限公司 | |
| 181 | 西湖電子集團(tuán)有限公司 | |
| 182 | 先控捷聯(lián)電氣股份有限公司 | |
| 183 | 徐州新電高科電氣有限公司 | |
| 184 | 許昌繼電器研究所有限公司 | |
| 185 | 許繼電氣股份有限公司 | |
| 186 | 許繼電源有限公司 | |
| 187 | 煙臺(tái)東方電子玉麟電氣有限公司 | |
| 188 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣股份有限公司 | |
| 189 | 鹽城市惠眾新能源科技有限公司 | |
| 190 | 揚(yáng)州萬(wàn)泰電子科技有限公司 | |
| 191 | 億源動(dòng)力(北京)科技有限公司 | |
| 192 | 長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | |
| 193 | 浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司 | |
| 194 | 浙江時(shí)通電氣制造有限公司 | |
| 195 | 浙江碩維新能源技術(shù)有限公司 | |
| 196 | 浙江拓峰科技有限公司 | |
| 197 | 浙江萬(wàn)馬新能源有限公司 | |
| 198 | 浙江續(xù)航新能源科技有限公司 | |
| 199 | 正泰量測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
| 200 | 正星科技有限公司 | |
| 201 | 鄭州瑞能電氣有限公司 | |
| 202 | 中達(dá)電通股份有限公司 | |
| 203 | 中電裝備山東電子有限公司 | |
| 204 | 中聚(杭州)新能源科技有限公司 | |
| 205 | 中能電氣(福清)有限公司 | |
| 206 | 中天昱品科技有限公司 | |
| 207 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | |
| 208 | 珠海瓦特電力設(shè)備有限公司 | |
| 209 | 深圳充電網(wǎng)科技有限公司 | |
| 210 | 江蘇嘉鈺新能源技術(shù)有限公司 | |
| 211 | 南京國(guó)信能源有限公司 | |
| 212 | 天津市高士達(dá)電器有限公司 | |
| 213 | 江蘇華科譽(yù)陽(yáng)電氣有限公司 | |
| 214 | 廈門(mén)閩光電氣實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 215 | 徐州潤(rùn)物科技發(fā)展有限公司 | |
| 216 | 江門(mén)市地爾漢宇電器股份有限公司 | |
| 217 | 江蘇騰威電子有限公司 | |
| 218 | 震宇智慧(北京)新能源科技有限公司 | |
| 219 | 上海埃士工業(yè)科技有限公司 | |
| 220 | 廣州南洋電纜有限公司 | |
| 221 | 深圳市華脈天成科技有限公司 | |
| 222 | 汕頭市眾業(yè)達(dá)電器設(shè)備有限公司 | |
| 223 | 上海昂朝動(dòng)力科技有限公司 | |
| 224 | 東莞市深莞電源科技有限公司 | |
| 225 | 中科動(dòng)力(福建)電力系統(tǒng)有限公司 | |
| 226 | 北京基業(yè)達(dá)電氣有限公司 | |
| 227 | 北京星航機(jī)電裝備有限公司 | |
| 228 | 深圳驛普樂(lè)氏科技有限公司 | |
| 229 | 深圳市華路德電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 230 | 上海依威能源科技有限公司 | |
| 231 | 福州守源充電設(shè)備有限公司 | |
| 232 | 江蘇精一電氣科技有限公司 | |
| 233 | 杭州國(guó)綠新能源科技有限公司(杭州匯點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司) | |
| 234 | 北京凱源新能科技有限公司 | |
| 235 | 北京啟源新能科技有限公司 | |
| 236 | 常州合創(chuàng)智能科技有限公司 | |
| 237 | 飛宏科技股份有限公司 | |
| 238 | 廣東愛(ài)普拉新能源技術(shù)股份有限公司 | |
| 239 | 廣東易的力電源科技有限公司 | |
| 240 | 廣東中研能源有限公司 | |
| 241 | 廣州市君盤(pán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | |
| 242 | 廣州智網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | |
| 243 | 杭州亞能電氣設(shè)備有限公司 | |
| 244 | 合肥百川自動(dòng)化科技有限公司 | |
| 245 | 江蘇偉勃電子科技有限公司 | |
| 246 | 惠州市龍鼎盛電力科技有限公司 | |
| 247 | 江蘇綠臻電氣科技有限公司 | |
| 248 | 金壇市大華儀器制造有限公司 | |
| 249 | 南陽(yáng)金冠電氣有限公司 | |
| 250 | 上海暢聰新能源科技有限公司 | |
| 251 | 上海富電科技有限公司 | |
| 252 | 上海臺(tái)研節(jié)能設(shè)備工程有限公司 | |
| 253 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | |
| 254 | 深圳市廣天川新能源有限公司 | |
| 255 | 深圳市華路德電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 256 | 深圳市凱路創(chuàng)新科技有限公司 | |
| 257 | 蘇州潤(rùn)聯(lián)電子有限公司 | |
| 258 | 蘇州星倍創(chuàng)電子科技有限公司 | |
| 259 | 天津廣麒電源裝備科技有限公司(天津圣納科技有限公司) | |
| 260 | 宿遷陽(yáng)關(guān)電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | |
| 261 | 徐州市恒源電器有限公司 | |
| 262 | 長(zhǎng)沙促動(dòng)環(huán)??萍加邢薰? | |
| 263 | 浙江南曼德斯新能源科技有限公司 | |
| 264 | 北京中科綠能科技有限公司 | |
| 265 | 中山市粵盛電氣設(shè)備有限公司 | |
| 266 | 安徽普為智能科技有限責(zé)任公司 | |
| 267 | 廣東易事特電源股份有限公司 | |
| 268 | 杭州大有科技發(fā)展有限公司 | |
| 269 | 合肥同智機(jī)電控制技術(shù)股份有限公司 | |
| 270 | 江蘇中科時(shí)代電氣制造股份有限公司 | |
| 271 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | |
| 272 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | |
| 273 | 武漢北方能源股份有限公司 | |
| 274 | 國(guó)充充電科技江蘇股份有限公司 | |
| 275 | 優(yōu)科新能源科技有限公司 | |
| 276 | ABB寶威再生能源(中國(guó))有限公司 | |
| 277 | 蘇州輕侯新能源科技有限公司 | |
| 278 | 安徽恒瑞新能源股份有限公司 | |
| 279 | 安徽卓越電氣有限公司 | |
| 280 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | |
| 281 | 上海嘉榮環(huán)??萍加邢薰? | |
| 282 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | |
| 283 | 上海循道新能源科技有限公司 | |
| 284 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | |
| 285 | 北京智充科技有限公司 | |
| 286 | 北京昊瑞昌科技有限公司 | |
| 287 | 益塔新能源科技有限公司 | |
| 288 | 華信正業(yè)電子科技(北京)有限公司 | |
| 289 | 河南龍科充電樁有限公司 | |
| 290 | 廣州百科爾電氣技術(shù)有限公司 | |
| 291 | 深圳索瑞德電子有限公司 | |
| 292 | 河南錫達(dá)智能科技有限公司 | |
| 293 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | |
| 294 | 深圳市思特克電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 295 | 武漢銘電科技有限公司 | |
| 296 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | |
| 297 | 南京普天天紀(jì)樓宇智能有限公司 | |
| 298 | 上海普天東健電子科技有限公司 | |
| 299 | 武漢普天電源有限公司 | |
| 300 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | |
| 301 | 艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 | |
| 302 | 安徽天鵬電子科技有限公司 | |
| 303 | 重慶科米羅新能源汽車(chē)有限公司 | |
| 304 | 富順光電科技股份有限公司 | |
| 305 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | |
| 306 | 鄭州中電新能源汽車(chē)有限公司 |
來(lái)源:亞洲電力展
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/news/qiye/46253
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自亞洲電力展,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動(dòng)網(wǎng)(www.vlxuusu.cn)立場(chǎng)。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。