2019年10月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第325批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》),公示期5個(gè)工作日,截止到10月23日。
申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有92戶(hù)企業(yè)的228個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共83戶(hù)企業(yè)197個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶(hù)企業(yè)12個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共9戶(hù)企業(yè)19個(gè)型號(hào)。
從申報(bào)車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看,新能源客車(chē)共有34家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)92款產(chǎn)品;新能源專(zhuān)用車(chē)共有56家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)111款產(chǎn)品。新能源客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)申報(bào)車(chē)型數(shù)量占據(jù)近九成比重,其中新能源專(zhuān)用車(chē)比重繼續(xù)提升。

從新能源動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看,插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)入申報(bào)公告。本批次203款新能源商用車(chē)中,純電動(dòng)產(chǎn)品達(dá)177款,占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo),比重高達(dá)87%;燃料電池產(chǎn)品申報(bào)數(shù)量再次超過(guò)插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品,分別為19款和7款。

客車(chē)方面,4款插電式混合動(dòng)力類(lèi)型產(chǎn)品來(lái)自北汽福田、湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)、上海申龍和中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán),產(chǎn)品均為插電式混合動(dòng)力客車(chē);專(zhuān)用車(chē)方面,僅有1款插電式混合動(dòng)力載貨汽車(chē)及1款載貨汽車(chē)底盤(pán)申報(bào),全部來(lái)自安徽華菱汽車(chē)。
燃料電池車(chē)型申報(bào)數(shù)量相對(duì)更多,廣西申龍、安凱汽車(chē)等7家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)申報(bào)8款燃料電池客車(chē)及1款燃料電池客車(chē)底盤(pán)產(chǎn)品。專(zhuān)用車(chē)方面,東風(fēng)汽車(chē)、南通皋開(kāi)等5家專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)申報(bào)9款燃料電池專(zhuān)用車(chē)或底盤(pán)產(chǎn)品。



企業(yè)方面,新能源客車(chē)92款新產(chǎn)品分別來(lái)自34家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。
其中,廣西申龍繼續(xù)爆發(fā),申報(bào)車(chē)型數(shù)量達(dá)18款,中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)及廈門(mén)金旅分列二三。前三企業(yè)申報(bào)車(chē)型均涉獵不同技術(shù)路線(xiàn)產(chǎn)品。
除下圖所列客車(chē)企業(yè),其余24家申報(bào)企業(yè)新能源客車(chē)申報(bào)數(shù)量為2款或1款。

新能源專(zhuān)用車(chē)方面,111款申報(bào)產(chǎn)品來(lái)自56家專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。
其中,南京金龍、奇瑞商用車(chē)等企業(yè)開(kāi)始發(fā)力申報(bào)占據(jù)第一和第三,航天晨光退居第二,前三企業(yè)申報(bào)車(chē)型多為新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)品。
除下圖所列專(zhuān)用車(chē)企業(yè),其余47家申報(bào)企業(yè)新能源客車(chē)申報(bào)數(shù)量為2款或1款。

以下為第325批新車(chē)公示全部新能源商用車(chē)產(chǎn)品:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6123EVCA-52 |
| 2 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6900B4EV1 |
| 3 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6810CTBEV5 |
| 4 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6850CTBEV |
| 5 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109UBEVU4 |
| 6 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVZ7 |
| 7 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6129UBEVZ1 |
| 8 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVZ8 |
| 9 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109UBEVL3 |
| 10 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVL3 |
| 11 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVU7 |
| 12 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVZ9 |
| 13 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVL9 |
| 14 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVL8 |
| 15 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU8 |
| 16 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109UBEVZ7 |
| 17 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109UBEVB3 |
| 18 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6129UBEVU1 |
| 19 | 國(guó)唐汽車(chē)有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SGK6606BEVGK01 |
| 20 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6803BEV02 |
| 21 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6129BEV14 |
| 22 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6129BEV12 |
| 23 | 江西宜春客車(chē)廠(chǎng)有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JYK6102GBEV2 |
| 24 | 江西宜春客車(chē)廠(chǎng)有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JYK6807GBEV3 |
| 25 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN7 |
| 26 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN6 |
| 27 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6816GAEVN2 |
| 28 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6856GAEVN5 |
| 29 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6856GAEVN4 |
| 30 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6822BEV1 |
| 31 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6127EV2 |
| 32 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6815BEVG09 |
| 33 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6660BEVG01 |
| 34 | 石家莊中博汽車(chē)有限公司 | 廣通客車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SQ6121BEVBT22 |
| 35 | 唐山上汽客車(chē)有限公司 | 德納迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SK6650BEV |
| 36 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WXB6860GEV4 |
| 37 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XML6601JEVY01 |
| 38 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6105JEVJ0CD |
| 39 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XML6700JEVY0 |
| 40 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6185JEVJ0C |
| 41 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6108GHBEV31 |
| 42 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6815GHBEV10 |
| 43 | 云南航天神州汽車(chē)有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YH6850GBEV |
| 44 | 云南航天神州汽車(chē)有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | YH6600LBEV2 |
| 45 | 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CSR6123GLEV4 |
| 46 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6106BEVG4 |
| 47 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6650BEVG28 |
| 48 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6105BEVG65 |
| 49 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6126GBEVQ3 |
| 50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6186GBEVQ1 |
| 51 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6806GBEVQ6 |
| 52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZZ6126HBEVQA2 |
| 53 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6856GBEVQ1 |
| 54 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6806GBEVQ7 |
| 55 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6126GBEVQ1 |
| 56 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6661GBEVQ |
| 57 | 中客淶水汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 華北牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HC6105BEV |
| 58 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6816EVGC |
| 59 | 中興智能汽車(chē)有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTZ6859BEVB3 |
| 60 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6121BEVBT23 |
| 61 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6105BEVB28 |
| 62 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)輕型客車(chē) | BJ6600CJ02EV |
| 63 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6560SACEV |
| 64 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | KMT6100BEV |
| 65 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | FZ6616UDBEV |
| 66 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | FZ6750UDBEV02 |
| 67 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | HQK6109HFBEVZ1 |
| 68 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | NJL6129GSEV1 |
| 69 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | XMQ6830GRBEV |
| 70 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6123BEVC02 |
| 71 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | JHC6100BEVG7 |
| 72 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | WXB6100GEV9 |
| 73 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | WXB6121GEV11 |
| 74 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | XMQ6105AGBEVL1 |
| 75 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | XML6106DEVJ0CS |
| 76 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | ZK6126BEVG6 |
| 77 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | GTQ6121EV3 |
| 78 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6123CHEVCA-11 |
| 79 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | TEG6106EHEVN12 |
| 80 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | ZZ6126GCHEVN6Q1 |
| 81 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | SLK6129UNHEVL3 |
| 82 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | SLK6109UNHEVL3 |
| 83 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HFF6121G03FCEV |
| 84 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HFF6100G03FCEV |
| 85 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池城市客車(chē) | EQ6100CACFCEV1 |
| 86 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車(chē) | FSQ6860FCEVG2 |
| 87 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HQK6859UFCEVX |
| 88 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HQK6859UFCEVT |
| 89 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HQK6109UFCEVX |
| 90 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車(chē) | XML6125JFCEVJ0CA |
| 91 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 燃料電池城市客車(chē) | FDE6850PBFCEV04 |
| 92 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | SLK6849FCEVT2 |
| 93 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)自卸車(chē) | ND3310DBXJ7Z01BEV |
| 94 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)自卸車(chē) | BYD3310EG9BEV |
| 95 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | NJL5180GQXBEV1 |
| 96 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | SQR5180GQXBEV |
| 97 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SH1047ZFEVMZ1 |
| 98 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | CRC5036XXYA-LBEV |
| 99 | 河南德力新能源汽車(chē)有限公司 | 德帥牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DLP1030BEVT01 |
| 100 | 安徽泰新汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 夢(mèng)駿牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | ATX5040XLCEV |
| 101 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)牽引車(chē) | ND4250BBXJ7Z02BEV |
| 102 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | HLT5041TYHEV |
| 103 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) | BJ5040XDWCJ04EV |
| 104 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | BJ5065XYZEV1 |
| 105 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | BYD5040XLCBEV1 |
| 106 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | ZBH5040TYHBYBEV |
| 107 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | CGJ5101TSLJXBEV |
| 108 | 江蘇鴻運(yùn)汽車(chē)科技有限公司 | 智駿牌 | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) | NJH5043XDWBEV |
| 109 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)檢測(cè)車(chē) | JX5045XJCMJBEV |
| 110 | 洛陽(yáng)廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | LGQ5181TXSBEV |
| 111 | 洛陽(yáng)廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | LGQ5121TXSBEV |
| 112 | 洛陽(yáng)廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | LGQ5081TXSBEV |
| 113 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 凌宇牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | CLY5180TXSSHBEV |
| 114 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | NJL5180GSSBEV1 |
| 115 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | NJL5180TXSBEV1 |
| 116 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | SQR5180TXSBEV |
| 117 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | SQR5030TYHBEVH08 |
| 118 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | SH5047XYZZFEVNZ5 |
| 119 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | SXC5180GSSBEV |
| 120 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | XGH5040TYHDBEV |
| 121 | 煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | CHD5040TXSSQBEV |
| 122 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | CA3250P27N137L2T1BEV |
| 123 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | ZK5042XLCBEV1 |
| 124 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | ZK5041XLCBEV1 |
| 125 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | CA3310P66N142L4T4BEV |
| 126 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | LT5091GSSBEV |
| 127 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 運(yùn)力牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | LG5180TXSCBEV |
| 128 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 迪馬牌 | 純電動(dòng)檢測(cè)車(chē) | DMT5090XJCEVL2 |
| 129 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)牽引車(chē) | ND4250BBXJ7Z01BEV |
| 130 | 河南凱達(dá)汽車(chē)有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | HKD5090GSSEQBEV |
| 131 | 安徽泰新汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 夢(mèng)駿牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ATX5020XXYEV |
| 132 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)自卸車(chē)底盤(pán) | ND3310DBXJ7Z01BEV |
| 133 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)工程車(chē) | BJ5045XGCEV1 |
| 134 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CC5032XXYPA01BEV |
| 135 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | CC1032PA01BEV |
| 136 | 成都雅駿汽車(chē)制造有限公司 | 通途牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | CTT5073TCAGN1BEV |
| 137 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | CL5090TDYBEV |
| 138 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1080KACEV1 |
| 139 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1181DACEV |
| 140 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | KMT5030XXYBEV |
| 141 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | FLM5120TCADLBEV |
| 142 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | GXA5030XXYBEV |
| 143 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | CGJ5188TCAEQBEV |
| 144 | 江蘇悅達(dá)專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | YD5123TCAEQBEV |
| 145 | 遼寧航天凌河汽車(chē)有限公司 | 凌河牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | LH5040XXYD0A101BEV |
| 146 | 遼寧航天凌河汽車(chē)有限公司 | 凌河牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | LH1040EVD1A101 |
| 147 | 洛陽(yáng)廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | LGQ5181TDYBEV |
| 148 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | NJL5310GJBBEV |
| 149 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | NJL5032XXYBEV |
| 150 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | NJL5180TCABEV1 |
| 151 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | SQR5180TDYBEV |
| 152 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SQR5026XXYBEVK06 |
| 153 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | QL1180BEVEKMH2Y |
| 154 | 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 致道牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CHM5041XXYZDC33BEV |
| 155 | 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 致道牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CHM1041ZDC33BEV |
| 156 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | XMQ5030XXYBEVL01 |
| 157 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | DXA5120TCALBEV |
| 158 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | XGH5180TDYDBEV |
| 159 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZKH1043P1BEVJ |
| 160 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZKH1042P1BEVJ |
| 161 | 重慶慶鈴專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 慶鈴牌 | 純電動(dòng)工程車(chē) | QL5040XGCBEVENHW2 |
| 162 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5040XXYCJ14EV |
| 163 | 海馬新能源汽車(chē)有限公司 | 奧路卡牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ZQ5030XXYZC1BEV |
