2019年9月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第324批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》),公示期5個工作日,截止到9月23日。
申報新能源汽車產(chǎn)品的共有111戶企業(yè)的299個型號,其中純電動產(chǎn)品共95戶企業(yè)256個型號、插電式混合動力混合動力產(chǎn)品共14戶企業(yè)23個型號、燃料電池電池產(chǎn)品共15戶企業(yè)20個型號。
從申報車輛類型來看,新能源客車共有36家生產(chǎn)企業(yè)申報126款產(chǎn)品;新能源專用車共有63家生產(chǎn)企業(yè)申報134款產(chǎn)品。新能源客車和專用車申報車型數(shù)量占據(jù)近九成比重。

從新能源動力類型來看,插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品繼續(xù)進入申報公告,同時,本批次還出現(xiàn)了增程式商用車產(chǎn)品,分別是來自遠大汽車型號為YYD5180GSSZHEV增程式混合動力灑水車和來自重汽集團型號為CDW1180A1NHEV增程式混合動力載貨汽車底盤。

本批次260款新能源商用車中,純電動產(chǎn)品達233款,占據(jù)絕對主導(dǎo),比重高達89%;燃料電池產(chǎn)品申報數(shù)量再次超過插電式混合動力產(chǎn)品,分別為20款和5款;增程式混合動力產(chǎn)品2款。

企業(yè)方面,新能源客車126款新產(chǎn)品分別來自36家客車生產(chǎn)企業(yè)。
其中,廣西申龍和宇通客車大爆發(fā),申報車型數(shù)量分別達到21款和20款,上海申龍本次申報10款車型,位列第三。
前三企業(yè)來看,依然同時涉獵不同技術(shù)路線車型,其中廣西申龍申報19款純電動客車和2款插電式混合動力客車;宇通客車申報19款純電動客車和1款燃料電池客車;上海申龍申報9款純電動客車和1款燃料電池客車。
除下圖所列客車企業(yè),其余24家申報企業(yè)新能源客車申報數(shù)量為2款或1款。

新能源專用車方面,134款申報產(chǎn)品來自64家專用車生產(chǎn)企業(yè)。
其中,航天晨光躍居榜首冠軍,與北汽福田均以9款車型的申報數(shù)量排名領(lǐng)先。產(chǎn)品類型來看,航天晨光繼續(xù)深耕純電動環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品,北汽福田相對涉獵廣泛,物流車、環(huán)衛(wèi)車、工程車均有車型申報。除下圖外,其余51家申報企業(yè)新能源專用車申報數(shù)量為2款或1款。

以下為第324批新車公示全部新能源商用車產(chǎn)品:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6650GEV33 |
| 2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6855G03EV11 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6650EVCA-8 |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6650EVCA-7 |
| 5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-53 |
| 6 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動城市客車 | CDK6116CBEV7 |
| 7 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6820BEV1 |
| 8 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6105CTBEV8 |
| 9 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810GPBEV |
| 10 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動客車 | KMT6119HBEV |
| 11 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6601GBEV |
| 12 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6803GBEV |
| 13 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動城市客車 | FZ6606UFBEV |
| 14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVL6 |
| 15 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ13 |
| 16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ11 |
| 17 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVZ5 |
| 18 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVU5 |
| 19 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVZ5 |
| 20 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVZ6 |
| 21 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVL4 |
| 22 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVU3 |
| 23 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVU15 |
| 24 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVB2 |
| 25 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVU6 |
| 26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVU13 |
| 27 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVZ6 |
| 28 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVL2 |
| 29 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVU4 |
| 30 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVU4 |
| 31 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVU6 |
| 32 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVU7 |
| 33 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV21 |
| 34 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV13 |
| 35 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6802BEV10 |
| 36 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6803BEV01 |
| 37 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動城市客車 | DNC6850BEVG4 |
| 38 | 江蘇申龍汽車有限公司 | 華西牌 | 純電動城市客車 | KWD6859USBEVZ1 |
| 39 | 江蘇申龍汽車有限公司 | 華西牌 | 純電動城市客車 | KWD6109USBEVZ23 |
| 40 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6660GRBEV2 |
| 41 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN3 |
| 42 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN5 |
| 43 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVN3 |
| 44 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6129EV9 |
| 45 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV22 |
| 46 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6902EV1 |
| 47 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6129EV10 |
| 48 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6851EV |
| 49 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動客車 | NJC6118TBEV |
| 50 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6815BEVG07 |
| 51 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | XQX6600EVQ1 |
| 52 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | XQX6851EV |
| 53 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | 純電動城市客車 | TG6101GBEV3 |
| 54 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動城市客車 | TJK6110CBDEV |
| 55 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6850AGBEVL22 |
| 56 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0CB |
| 57 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6827JEVJ0C |
| 58 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVJ0C7 |
| 59 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | YBL6829GHBEV |
| 60 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV30 |
| 61 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | YBL6829GHBEV1 |
| 62 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6851GHBEV25 |
| 63 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動城市客車 | FDE6101PBABEV02 |
| 64 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6123GLEV3 |
| 65 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6816BEVG6 |
| 66 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG3A |
| 67 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG4A |
| 68 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6856BEVG3 |
| 69 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6650BEVG29 |
| 70 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG16 |
| 71 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6816BEVG2A |
| 72 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6816BEVG3 |
| 73 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6856BEVG6 |
| 74 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG66 |
| 75 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6816BEVG1A |
| 76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6816BEVG4 |
| 77 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6710BEV3 |
| 78 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6816BEVG5 |
| 79 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6856BEVG5 |
| 80 | 中客淶水汽車有限責(zé)任公司 | 華北牌 | 純電動城市客車 | HC6820BEV |
| 81 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6126EVGL1 |
| 82 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3L1 |
| 83 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6808EVQD |
| 84 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A8 |
| 85 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6806EVGA1 |
| 86 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6669EVGD |
| 87 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6590BEVG1 |
| 88 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV8 |
| 89 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6101UDBEV |
| 90 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車底盤 | NJL6560EVD |
| 91 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車底盤 | NJL6791EVD |
| 92 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ13 |
| 93 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ23 |
| 94 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVU15 |
| 95 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ11 |
| 96 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVZ1 |
| 97 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6118BEVT |
| 98 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVU13 |
| 99 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6563BEVL |
| 100 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車底盤 | YBL6117HDBEV1 |
| 101 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6700EVC3 |
| 102 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6102DGCEV |
| 103 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6123BEVC01 |
| 104 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6120BEVG8 |
| 105 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動低地板城市客車 | SLK6125UBEVP1 |
| 106 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6109BEV39G |
| 107 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6100GEV8 |
| 108 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6106BEVG5L |
| 109 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6126BEVG5L |
| 110 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6126BEVG5E |
| 111 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動鉸接低地板城市客車 | LCK6180EVGDA1 |
| 112 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105CHEVCA-17 |
| 113 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123SHEVCA-7 |
| 114 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109UNHEVL2 |
| 115 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109UNHEVZ1 |
| 116 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | LCK6127CHEV6NGA1 |
| 117 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6121G03FCEV |
| 118 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6860FCEVG1 |
| 119 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6100FCEV |
| 120 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6113FCEV |
| 121 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 燃料電池城市客車 | FDE6850PBFCEV03 |
| 122 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CDK6110CFCEV |
| 123 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池低入口城市客車 | KLQ6106GAFCEV2 |
| 124 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6849FCEVT1 |
| 125 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 燃料電池低入口城市客車 | SXC6121GFCEV |
| 126 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6126FCEVG3 |
| 127 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動牽引汽車 | HN4250H36C8BEV |
| 128 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車 | BJ1030EVJA1 |
| 129 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車 | BJ1045EVJA7 |
| 130 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動福祉車 | BYD5020XFZBEV1 |
| 131 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動自卸車 | BYD3310EG9BEV |
| 132 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXEQCBEV |
| 133 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動清洗車 | ZBH5122GQXSHBEV |
| 134 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動封閉貨車 | DXK5030XXYC3BEV9 |
| 135 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動吸塵車 | FLM5180TXCNJBEV |
| 136 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5102GXESHBEV |
| 137 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5101GXEJXBEV |
| 138 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5042GXEEQBEV |
| 139 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動清洗車 | SMQ5080GQXBEV |
| 140 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動吸塵車 | HYS5030TXCBEV |
| 141 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車 | QL1040BEVENHW |
| 142 | 山東藍諾汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動售貨車 | JHN5032CGXSHBEV3 |
| 143 | 山東藍諾汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動載貨汽車 | JHN1032CGBEV3 |
| 144 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車 | SX1040BEV281L |
| 145 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車 | CA1048P40L2BEVA84 |
| 146 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車 | CA1030L2BEV |
| 147 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動封閉貨車 | JYC5020XXYCABEV |
| 148 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5020XXYFK2-BEV |
| 149 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動載貨汽車 | CRC1030DC1-BEV |
| 150 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動冷藏車 | HFC5065XLCEV1 |
| 151 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | BJ5034TYHEV-H1 |
| 152 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動郵政車 | BJ5039XYZEV1 |
| 153 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動冷藏車 | BYD5070XLCBEV6 |
| 154 | 常熟華東汽車有限公司 | 華東牌 | 純電動運鈔車 | CSZ5040XYC-ASBEV |
| 155 | 常熟華東汽車有限公司 | 華東牌 | 純電動運鈔車 | CSZ5041XYC-AMHBEV |
| 156 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD10401NBBEVD4 |
| 157 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | ZBH5040TYHEQBEV |
| 158 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動灑水車 | CL5180GSSBEV |
| 159 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動冷藏車 | LZ5071XLCL2AZBEV1 |
| 160 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動郵政車 | DFA5040XYZKBEV |
| 161 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動掃路車 | FLM5180TSLNJBEV |
| 162 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | FLM5041TYHDGBEV |
| 163 | 廣東易山重工股份有限公司 | 易山牌 | 純電動洗掃車 | ESN5180TXSBEV |
| 164 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | CGJ5042TYHEQBEV |
| 165 | 河南凱達汽車有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動洗掃車 | HKD5180TXSEV |
| 166 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動洗掃車 | SMQ5081TXSBEV |
| 167 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動自卸汽車 | DNC3250BEVK1 |
| 168 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動郵政車 | JX5063XYZTGA25BEV |
| 169 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | 純電動掃路車 | CLY5041TSLEQBEV |
| 170 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | 純電動洗掃車 | CLY5120TXSSHBEV |
| 171 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動自卸汽車 | SYM3311ZZX1BEV |
| 172 | 山東藍諾汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動冷藏車 | JHN5032CGXLCBEV3 |
| 173 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動冷藏車 | SX5040XLCBEV281L |
| 174 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動冷藏車 | SH5047XLCZFEVMZ1 |
| 175 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動掃路車 | XGH5180TSLDBEV |
| 176 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動掃路車 | CHD5100TSLQLBEV |
| 177 | 揚州盛達特種車有限公司 | 金鴿牌 | 純電動洗掃車 | YZT5180TXSSXBEV |
| 178 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | YTZ5030TYHD0BEV |
| 179 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動洗掃車 | LT5121TXSBEV |
| 180 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動掃路車 | LT5041TSLBEV |
| 181 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動郵政車 | LCK5048XYZEVH6 |
| 182 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動郵政車 | LCK5035XYZEV6 |
| 183 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 圣路牌 | 純電動運鈔車 | SLT5041XYCEBEV-AM |
| 184 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1042EV4 |
| 185 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV1-1 |
| 186 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1065EV1 |
| 187 | 安徽泰新汽車工業(yè)有限公司 | 夢駿牌 | 純電動廂式運輸車 | ATX5020XXYEV |
| 188 | 北京和田汽車改裝有限公司 | 長城牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | HTF5033CTYBEV |
| 189 | 北京和田汽車改裝有限公司 | 長城牌 | 純電動餐廚垃圾車 | HTF5033TCABEV |
| 190 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5108XXYEV1 |
| 191 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5025XXYEV4 |
| 192 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動半掛牽引車 | BJ4259EVPA |
| 193 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1108EVJA1 |
| 194 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5040XXYBEV4 |
| 195 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5070XXYBEV6 |
| 196 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1250DELBEVD |
| 197 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1310EG9BEVD |
| 198 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ21 |
| 199 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV21 |
| 200 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DFH1180BEV1 |
| 201 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動多功能抑塵車 | FLM5250TDYDFBEV |
| 202 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動廂式運輸車 | FZ5030XXYBEV |
| 203 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CGJ5128TCAEQBEV |
| 204 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CGJ5101TCAJXBEV |
| 205 | 河北中興汽車制造有限公司 | 田野牌 | 純電動廂式運輸車 | BQ5022XXYPBEV |
| 206 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | 純電動廂式運輸車 | JAX5036XXYBEVK01 |
| 207 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | 純電動廂式運輸車 | JNQ5039XXYBEV |
| 208 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動廂式運輸車 | QL5040XXYBEVENHW |
| 209 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1061BEVECEA3Y |
| 210 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1180BEVEKMH1Y |
| 211 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1040BEVENHWY |
| 212 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | SYM5310GJB2BEV |
| 213 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1311T1BEV |
| 214 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YBM1080BDA1BABEV |
| 215 | 山東藍諾汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JHN1032CGEV3 |
| 216 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動廂式運輸車 | SXC5031XXYBEV |
| 217 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | XQX5310GJBBEV |
| 218 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動廂式運輸車 | XML5036XXYEVL06 |
| 219 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動半掛牽引車 | XGA4251BEVWC |
| 220 | 鄭州比克新能源汽車有限公司 | 光翼牌 | 純電動廂式運輸車 | BAK5020XXYBEV |
| 221 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動工程車 | ZN5030XGCU5PBEV |
| 222 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運輸車 | ZN5031XXYV2YBEV |
| 223 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運輸車 | CA5030XXYBEV22 |
