7月17日,工信部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第310批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到7月23日。
申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有118家企業(yè)的428個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共114家企業(yè)409個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共8家企業(yè)13個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共5家企業(yè)6個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車(chē)
| 1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7003AHBEV | |
| 2 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HQ7002BEV35 | |
| 3 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HKL6440BEV | |
| 4 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HKL6320BEV | |
| 5 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HKL6320BEV1 | |
| 6 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6502ECEV1-W | |
| 7 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SH6523C1BEV | |
| 8 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SMA7001BEV47 | |
| 9 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBCG | |
| 10 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CC6481AD21APHEV | |
| 11 | 榮成華泰汽車(chē)有限公司 | 華泰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SDH7000BEVYL1 | |
| 12 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 起亞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | YQZ6420BEV | |
| 13 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFA7000L2ABEV5 | |
| 14 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQR7000BEVJ605 | |
| 15 | 湖南恒潤(rùn)汽車(chē)有限公司 | 恒潤(rùn)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HRQ6350BEV | |
| 16 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQJ6450C3BEV | |
| 17 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | DXK6470ASCHEVF | |
| 18 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 吉利牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JL7001BEV69 | |
| 19 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BYD6450VBEV1 | |
| 20 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7001ESCBEV | |
| 21 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | STJ6408EV | |
| 22 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQJ6460M5BEV | |
| 23 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 富康牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFM7000G1F3PBEV | |
| 24 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFA7000A1F7BEV | |
| 25 | 榮成華泰汽車(chē)有限公司 | 華泰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SDH7000BEVRL1 | |
| 26 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFA7000A1F4BEV | |
| 27 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVBBE | |
| 28 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFA7000A1F4BEV | |
| 29 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVBBE | |
| 30 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBCH | |
| 31 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQR6461BEVK091 | |
| 32 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQR6461BEVK09 | |
| 33 | 北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000C5E7G-BEV | |
| 34 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | NJL6420BEV4 | |
| 35 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CC6484AD21CPHEV | |
| 36 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFA7000C1A1BEV | |
| 37 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A07BEV | |
| 38 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CH7002BEVH2CB | |
| 39 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | LZ6511MLAEV | |
| 40 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | HQ7152PHEV06 | |
| 41 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HQ7002BEV36 | |
| 42 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6458AGBEV | |
| 43 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQJ6460B8BEV | |
| 44 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBCK | |
| 45 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) | HX6340ABEV | |
| 46 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SMA7001BEV49 | |
| 47 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEV8 | |
| 48 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7001ESDBEV | |
新能源客車(chē)
| 1 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BFC6809GBEV9 | |
| 2 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TJK6103BEV | |
| 3 | 云南航天神州汽車(chē)有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | YH6600LBEV-A | |
| 4 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SX6120GAEV1 | |
| 5 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | TJK6127BEV | |
| 6 | 中植汽車(chē)(淳安)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 燃料電池客車(chē) | SPK6891FCEVP | |
| 7 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6855JEVY0C2 | |
| 8 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EM6850BEVG2 | |
| 9 | 江西之信汽車(chē)有限公司 | 之信牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YLK6801BEVG1 | |
| 10 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6668EVGC | |
| 11 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | TEG6120EV01 | |
| 12 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車(chē) | BJ6123FCEVCH-2 | |
| 13 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100KRACEV11 | |
| 14 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JMV6660GRBEV1 | |
| 15 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVW17 | |
| 16 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | ZK6126BEVG1 | |
| 17 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6851BEV33 | |
| 18 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6100DSEEV | |
| 19 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6651CACBEV | |
| 20 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6121B11EV | |
| 21 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819BEVB15 | |
| 22 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CDL6100URBEV9 | |
| 23 | 遼寧乾豐專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 易圣達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | QF6105BEVG1 | |
| 24 | 云南航天神州汽車(chē)有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YH6600GBEV | |
| 25 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6811CACBEV1 | |
| 26 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6119BEVQY18P1 | |
| 27 | 南京市公共交通車(chē)輛廠(chǎng) | 建康牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJC6105GBEV8 | |
| 28 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6809BEVW21 | |
| 29 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6105BEVG59B | |
| 30 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6109UBEVB3 | |
| 31 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6621KRACEV1 | |
| 32 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | LCK6107PHEVCG21 | |
| 33 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6700JEVW0C | |
| 34 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6100CACBEV4 | |
| 35 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6129G03EV2 | |
| 36 | 四川申龍汽車(chē)制造有限公司 | 賽風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CYJ6109USBEVL5 | |
| 37 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6809BEVG12B | |
| 38 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | ZK6125FCEVG7 | |
| 39 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6120BEVG3 | |
| 40 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)鉸接城市客車(chē) | GTQ6186BEVBT20 | |
| 41 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6815BEVG10 | |
| 42 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6117EVG5 | |
| 43 | 山西原野汽車(chē)制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YYC6813GBEV | |
| 44 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | WD6109BEV2 | |
| 45 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HA6100BEVB1 | |
| 46 | 江西博能上饒客車(chē)有限公司 | 上饒牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SR6826BEVTS | |
| 47 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859BEVB11 | |
| 48 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CDL6101URBEV | |
| 49 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司 | 黃河牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | JK6106GPHEVN51 | |
| 50 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車(chē) | BYD6100LSEV4 | |
| 51 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6851BEV32 | |
| 52 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6106BEV45 | |
| 53 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6801BEV15 | |
| 54 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | ZK6125BEVG39E | |
| 55 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | WD6602BEV7 | |
| 56 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6120BEVG4 | |
| 57 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6117EV5 | |
| 58 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859BEVB12 | |
| 59 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | XML6125JHEVS5CN | |
| 60 | 大漢汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | CKY6110EV02 | |
| 61 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819BEVB14 | |
| 62 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6663UBEVW1 | |
| 63 | 江蘇登達(dá)汽車(chē)有限公司 | 鉆石牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SGK6851BEVGK12 | |
| 64 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SLK6121UBEVX1 | |
| 65 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6806EVGL | |
| 66 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6100BEVG3 | |
| 67 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | XML6105JEVY0C3 | |
| 68 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109BEVB23 | |
| 69 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6105BEVG40 | |
| 70 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVL5 | |
| 71 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6815BEVG2 | |
| 72 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6819UBEVC1 | |
| 73 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HA6850BEVB1 | |
| 74 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HA6100BEVB2 | |
| 75 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SLK6118ABEVL3 | |
| 76 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6605BEVG1 | |
| 77 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6669EVGC | |
| 78 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109BEVB25 | |
| 79 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車(chē) | LCK6900FCEVG | |
| 80 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | TEG6110EVC09 | |
| 81 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6851BEV34 | |
| 82 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6819UBEVN9 | |
| 83 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6100EVG | |
| 84 | 廣西華奧汽車(chē)制造有限公司 | 金華奧牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | CCA6630BEVD | |
| 85 | 珠海市廣通客車(chē)有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | GTZ6810BEV1 | |
| 86 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SLK6903ABEVW3 | |
| 87 | 貴州長(zhǎng)江汽車(chē)有限公司 | 貴州牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GK6660GBEV2 | |
| 88 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6809EVG3A9 | |
| 89 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | LCK6120EVG3A2 | |
| 90 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6853BEVB21 | |
| 91 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)輕型客車(chē) | XML6532JEVL03 | |
| 92 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6750KRACEV1 | |
| 93 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6610KRACEV1 | |
| 94 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6800KRACEV3 | |
| 95 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | EQ6811LACBEV4 | |
| 96 | 山西原野汽車(chē)制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YYC6128GBEV | |
| 97 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6651CACBEV1 | |
| 98 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JMV6660BEV1 | |
| 99 | 石家莊中博汽車(chē)有限公司 | 廣通客車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SQ6858BEVBT20 | |
| 100 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6140CHEVCA-1 | |
| 101 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SWB6802BEV24 | |
| 102 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BFC6109GBEV5 | |
| 103 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVGA1 | |
| 104 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109BEVB24 | |
| 105 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6123EVCA-47 | |
| 106 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | FDE6100PBABEV13 | |
| 107 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859BEVB13 | |
| 108 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6101B12EV | |
| 109 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6861GBEV3 | |
| 110 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6106GBEV3 | |
| 111 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105EVCA-40 | |
| 112 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6805JEVY0C1 | |
| 113 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6810CACBEV5 | |
| 114 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6669EVGB | |
| 115 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6117EVG2 | |
| 116 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | DD6110KEV5 | |
| 117 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FSQ6851BEVG4 | |
| 118 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | SLK6119UNHEVB1 | |
| 119 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6859EVG | |
| 120 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6106BEV44 | |
| 121 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6109UBEVB1 | |
| 122 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HA6805BEVB1 | |
| 123 | 江蘇常隆客車(chē)有限公司 | 常隆牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YS6808GBEVB1 | |
| 124 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6650GEVN3 | |
| 125 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6117EVCA | |
| 126 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6809BEVQZ12B | |
| 127 | 山西原野汽車(chē)制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YYC6105GBEV | |
| 128 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105EVCA-33 | |
| 129 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6570KSACEV | |
| 130 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6117EVGA1 | |
| 131 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6140SHEVCA-1 | |
| 132 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SC6105ABEV | |
| 133 | 華西南充汽車(chē)有限公司 | 華西牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KWD6109USBEVL5 | |
| 134 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6621KRACEV | |
| 135 | 四川申龍汽車(chē)制造有限公司 | 賽風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CYJ6819USBEVW21 | |
| 136 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6606JEVA0C | |
| 137 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6821CGBEVL3 | |
| 138 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | XML6105JHEVS5CN | |
| 139 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WH6110GBEV2 | |
| 140 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | XML6105JHEVS5C | |
| 141 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6606JEV60C | |
| 142 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6851EVCA-21 | |
| 143 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SWB6948BEV35 | |
