眾泰·時(shí)空E20
眾泰時(shí)空E20是由時(shí)空電動(dòng)攜手眾泰汽車聯(lián)合打造的兩座電動(dòng)汽車,目前以租賃的方式進(jìn)行推廣。眾泰·時(shí)空E20由意大利菲亞特資深工程師精心設(shè)計(jì),打造流線型時(shí)尚外觀及圓融精致車身。該車采用永磁直流無刷電機(jī),最高車速80km/h,續(xù)航里程為266km。
| 眾泰時(shí)空E20整車技術(shù)參數(shù)及配置表 | |
| 基本信息 |
|
| 長×寬×高(mm) | 2765/1540/1555 |
| 軸距(mm) | 1765 |
| 輪距(mm) | 1325/1325 |
| 最小離地間隙(mm) | 130 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 8 |
| 最大爬坡度(%) | 20 |
| 乘員數(shù)(人) | 2 |
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 670 |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 850 |
| 輪胎規(guī)格 | 前145/60R13、后165/55R13 |
| 輪轂 | 前13×4.0B、后13×5.0B |
| 動(dòng)力系統(tǒng) |
|
| 額定功率/峰值功率(kw) | 9/18 |
| 額定扭矩/峰值扭矩(n2m) | 20.46/82 |
| 最高車速(km/h) | ≥80 |
| 續(xù)航里程(km) | 266 |
| 額定電壓(v) | 81.4V |
| 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 20 |
| 底盤系統(tǒng) |
|
| 制動(dòng)系統(tǒng):前/后 | 盤式 |
| 懸架系統(tǒng):前 | 麥弗遜獨(dú)立懸架 |
| 懸架系統(tǒng):后 | 后拖拽臂帶扭梁非獨(dú)立懸架 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置驅(qū)動(dòng) |
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/news/shichang/36152
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。