5月9日,貴陽(yáng)市工信委公示奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司申報(bào)2017年國(guó)家新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金情況,奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司的20臺(tái)型號(hào)為WD105BEV11非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)申請(qǐng)補(bǔ)助,申報(bào)總金額600萬(wàn)元。目前,該批車(chē)輛行駛里程均達(dá)到調(diào)整后的2萬(wàn)公里,符合申報(bào)條件。
奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司推廣應(yīng)用車(chē)輛補(bǔ)助資金清算信息明細(xì)表
序號(hào) | 購(gòu)車(chē)城市 | 車(chē)輛運(yùn)行單位 | 車(chē)輛種類(lèi) | 使用性質(zhì) | 車(chē)輛型號(hào) | 推薦車(chē)型目錄批次 | 車(chē)輛牌照 | 車(chē)輛用途 | 累計(jì)行駛里程(km) | 銷(xiāo)售價(jià)格(萬(wàn)元) | 申請(qǐng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 行駛證注冊(cè)日期 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||
1 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0700 | 公交車(chē) | 22696.4 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
2 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0810 | 公交車(chē) | 20777.3 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
3 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0691 | 公交車(chē) | 22536.5 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
4 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0765 | 公交車(chē) | 20774.9 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
5 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0809 | 公交車(chē) | 23794.3 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
6 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0769 | 公交車(chē) | 20674.1 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
7 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0811 | 公交車(chē) | 20286.5 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
8 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0780 | 公交車(chē) | 22942.8 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 31 |
9 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0771 | 公交車(chē) | 21402.2 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
10 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0772 | 公交車(chē) | 21980.1 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 31 |
11 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0689 | 公交車(chē) | 21828.6 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
12 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0786 | 公交車(chē) | 22652 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
13 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0516 | 公交車(chē) | 21858.8 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
14 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0687 | 公交車(chē) | 22332.9 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
15 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0659 | 公交車(chē) | 20199.5 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
16 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0758 | 公交車(chē) | 22762.4 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
17 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0529 | 公交車(chē) | 22837.6 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
18 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0579 | 公交車(chē) | 21069.1 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 31 |
19 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0799 | 公交車(chē) | 22918.7 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
20 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市龍達(dá)交通建設(shè)投資有限公司 | 非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē) | 營(yíng)運(yùn) | WD6105BEV11 | 7 | 貴EU0716 | 公交車(chē) | 21909.3 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 31 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/news/shichang/68223
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。