近日,工信部發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第8批)》,共包括83戶企業(yè)的246個(gè)車(chē)型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共78戶企業(yè)229個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶企業(yè)9個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)8個(gè)型號(hào)。
其中,有210款車(chē)型符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,10款車(chē)型符合2018年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,其余新能源車(chē)型共26款。
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于2019年補(bǔ)貼政策的解讀,針對(duì)有些地方將地方出臺(tái)的不限行、免限購(gòu)和上牌便利等非補(bǔ)貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對(duì)符合汽車(chē)產(chǎn)品公告要求但達(dá)不到補(bǔ)貼技術(shù)門(mén)檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。
為統(tǒng)計(jì)本批次新能源客車(chē)享受補(bǔ)貼情況,本文只分析符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼技術(shù)要求的車(chē)型。
在符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)要求的210款車(chē)型中,新能源客車(chē)入選85款,新能源專用車(chē)入選92款,新能源乘用車(chē)入選33款。入選數(shù)量來(lái)看,新能源專用車(chē)?yán)^續(xù)占據(jù)最高比重。
從動(dòng)力類型來(lái)看,本批次入選的92款新能源專用車(chē)全部為純電動(dòng)產(chǎn)品,插電式混合動(dòng)力車(chē)型和燃料電池專用車(chē)均仍未入選。從產(chǎn)品類型來(lái)看,新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)和新能源物流車(chē)依然為新能源專用車(chē)主打產(chǎn)品。
企業(yè)入選車(chē)型數(shù)量來(lái)看,92款新能源專用車(chē)來(lái)自32家專用車(chē)生產(chǎn)企業(yè),其中長(zhǎng)沙中聯(lián)重科以13款車(chē)型數(shù)量躍居榜首,福建龍馬進(jìn)入9款位居第二,東風(fēng)汽車(chē)股份、河北長(zhǎng)安和航天晨光均以6款車(chē)型的進(jìn)入數(shù)量,并列第三。
除榜單外20家專用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)在本批次均只有2款或1款新能源專用車(chē)型入選。
搭載動(dòng)力電池類型來(lái)看,同新能源客車(chē)類似,磷酸鐵鋰電池同樣在新能源專用車(chē)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,本批次占比82%。三元電池在本批次占比有所下降,為12%。
配套電機(jī)類型來(lái)看,本批次入選92款新能源專用車(chē)來(lái)看,全部搭載永磁同步電機(jī)且基本配套單電機(jī),只有宇通重工一款型號(hào)為YTZ5180TDYD0BEV純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)采用雙電機(jī)配套。
根據(jù)2019年補(bǔ)貼要求,純電動(dòng)貨車(chē)裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度不低于125Wh/kg。純電動(dòng)貨車(chē)單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作業(yè)類純電動(dòng)專用車(chē)噸百公里電耗(按試驗(yàn)質(zhì)量)不超過(guò)8kWh。
綜合來(lái)看,能夠獲得最高中央財(cái)政補(bǔ)貼的新能源專用車(chē)共計(jì)36款,具體參數(shù)如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 品牌 | 車(chē)輛型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲(chǔ)能裝置種類 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | 儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量(kWh) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) |
1 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5313ZLJBEVW | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.17 | 305 | 367.72 | #N/A |
2 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5321GSSEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 240 | 348 | 5.72 |
3 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSBYBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 380 | 348 | 4.7 |
4 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TXCYJBEV | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 交流永磁同步電機(jī) | #N/A | 480 | 327.82 | 3.61 |
5 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5250ZXXDFBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.189 | 250 | 314.14 | #N/A |
6 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSLZABEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 380 | 314.14 | 4.13 |
7 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSSHBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 420 | 314.14 | 3.65 |
8 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TXSDTBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 400 | 314.14 | 3.91 |
9 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5250GQXDFBEVS | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 250 | 314.14 | 3.96 |
10 | 聊城中通新能源汽車(chē)裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5181TDYE1J53BEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 365 | 314.14 | 4.12 |
11 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSEQBBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 390 | 314.14 | 4.24 |
12 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSETBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 400 | 314.14 | 3.91 |
13 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5181TXSDTBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 147.89 | 磷酸亞鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 385 | 302.4 | 3.68 |
14 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSEQCBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 147.89 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 365 | 302.4 | 3.66 |
15 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TDYD0BEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī)/永磁同步電機(jī) | #N/A | 405 | 298.43 | 4.6 |
16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182GQXEV-H1 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 360 | 297.68 | 5.76 |
17 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182TDYEV-H1 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 360 | 297.68 | 5.57 |
18 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5183TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 141.51 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電動(dòng)機(jī) | #N/A | 330 | 236.54 | 4.38 |
19 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180GQXDGBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 270 | 218.55 | 4.27 |
20 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5127TCASHBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 140 | 酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 406 | 218.54 | 4.96 |
21 | 煙臺(tái)海德專用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | CHD5122TCASQBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 405 | 218.54 | 5.05 |
22 | 煙臺(tái)海德專用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | CHD5180TCASQBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 305 | 218.54 | 4.85 |
23 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5120TCASHBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 406 | 218.54 | 4.13 |
24 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5123TSLSABEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 406 | 218.54 | 4.13 |
25 | 煙臺(tái)海德專用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | CHD5100TCAQLBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 140.13 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 435 | 218.54 | 5.13 |
26 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5180GQXEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 250 | 217.6 | 5.67 |
27 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | HLT5180GXEEV | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 250 | 217.6 | 5.76 |
28 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5122TSLEV-H1 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 400 | 217.19 | 5.3 |
29 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5120TCALZBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 135 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 320 | 214.65 | 5.51 |
30 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5100GPSBEV | 純電動(dòng)綠化噴灑車(chē) | 140.28,142.38 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 280 | 177.4 | 7.33 |
31 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5100GQXBEV | 純電動(dòng)護(hù)欄清洗車(chē) | 140.28,142.38 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 280 | 177.4 | 6.98 |
32 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXLZBBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 140.4 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 220 | 162.3 | 3.69 |
33 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA1081KBEV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 146.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.25 | 280 | 162.28 | #N/A |
34 | 煙臺(tái)海德專用汽車(chē)有限公司 | 海德牌 | CHD5100TCASQBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 146 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 430 | 162.28 | 5.42 |
35 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5139XDYEV | 純電動(dòng)電源車(chē) | 142.38 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 280 | 161.28 | 3.76 |
36 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5080TXSDTBEVL | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 161.27,158.24 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | #N/A | 420 | 157.54 | 3.96 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/news/shuju/99118
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.vlxuusu.cn)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。