日前,我們從相關(guān)渠道獲得一份全新沃爾沃S60的配置信息。新車將推出7款車型,分別為T3智行豪華版、T4智逸豪華版、T4智遠(yuǎn)豪華版、T4智遠(yuǎn)運(yùn)動版、T5智雅運(yùn)動版、T8 E驅(qū)混動四驅(qū)智逸豪華版和T8 E驅(qū)智雅運(yùn)動版,按照規(guī)劃,新車將于12月12日正式上市。此前,官方已經(jīng)公布預(yù)售價(jià),燃油版車型的預(yù)售價(jià)格區(qū)間為28.70-38.00萬元,而E驅(qū)混動車型的預(yù)售價(jià)為39.99萬起。

『豪華版』

『運(yùn)動版』
| 全新沃爾沃S60 外觀配置信息 | |||||||
| T3 智行豪華版 | T4 智逸豪華版 | T4 智遠(yuǎn)豪華版遠(yuǎn)豪華版 | T4 智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | TT5 智雅運(yùn)動版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智逸豪華版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智雅運(yùn)動版 | |
| 電動全景天窗 | ● | ||||||
| 豪華風(fēng)格前格柵 | ● | - | ● | - | |||
| 亮銀色側(cè)窗邊框 | ● | - | ● | - | |||
| 車身同色外后視鏡罩 | ● | - | ● | - | |||
| 豪華風(fēng)格后保險(xiǎn)杠 | ● | - | ● | - | |||
| 運(yùn)動風(fēng)格前格柵 | - | ● | - | ● | |||
| 亮黑色側(cè)窗邊框 | - | ● | - | ● | |||
| 黑色外后視鏡罩 | - | ● | - | ● | |||
| 運(yùn)動風(fēng)格后保險(xiǎn)杠 | - | ● | - | ● | |||
| 整合型雙側(cè)排氣管 | ● | ||||||
| 雨量感應(yīng)自動雨刮 | ● | ||||||
| AquaBlade噴淋雨刮 | ● | ||||||
| 車門把手帶照明及照地?zé)?/td> | - | - | ● | - | ● | ||
| 電動折疊外后視鏡帶電動調(diào)節(jié),記憶及加熱功能 | ● | ||||||
| LED大燈 | ● | - | ● | - | |||
| 主動式隨動LED大燈,帶自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈 | - | ● | - | ● | |||
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 前霧燈 | - | - | - | - | ● | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入及免動手后備箱開啟 | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
新車全系標(biāo)配電動全景天窗、整合型雙側(cè)排氣管、雨量感應(yīng)自動雨刮、AquaBlade噴淋雨刮等。并根據(jù)車型配置不同,提供不同樣式的前格柵設(shè)計(jì)、亮銀/黑色側(cè)窗邊框、無鑰匙進(jìn)入及免動手后備箱開啟等裝備。
車身顏色方面,新車提供6種顏色供選,分別為水晶白珍珠漆、瑪瑙黑金屬漆、楓木棕金屬漆、牛仔藍(lán)金屬漆、海鹽灰金屬漆和熔巖紅金屬漆。車身尺寸方面,這款新車的長/寬/高為4761/1850/1437mm,軸距為2872mm。此外,新車輪圈將提供18/18/19三種尺寸供消費(fèi)者選擇。

| 全新沃爾沃S60 內(nèi)飾配置信息表 | |||||||
| T3 智行豪華版 | T4 智逸豪華版 | T4 智遠(yuǎn)豪華版遠(yuǎn)豪華版 | T4 智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | T5 智雅運(yùn)動版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智逸豪華版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智雅運(yùn)動版 | |
| 無鑰匙啟動 | ● | ||||||
| 真皮包裹遙控鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 皮革包覆中控臺 | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 高級內(nèi)飾氛圍燈 | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 駕駛模式選擇 | ● | ||||||
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - | 選裝 | ● | 選裝 | ● | ||
| 外后視鏡自動防眩目 | - | 選裝 | ● | 選裝 | ● | ||
| Iron Ore 拉絲鋁內(nèi)飾條 | ● | - | ● | - | |||
| Metal Mesh 金屬網(wǎng)格內(nèi)飾條 | - | - | ● | - | ● | ||
| 真皮包裹換擋桿 | ● | - | - | ● | - | ||
| 運(yùn)動型真皮包裹換擋桿 | - | ● | - | ● | |||
| 真皮包裹三幅方向盤 | ● | - | ● | - | |||
| 豪華型真皮包裹三幅方向盤 | - | ● | - | ||||
| 運(yùn)動型真皮包裹三幅方向盤 | - | ● | ● | - | ● | ||
| 舒適型座椅,皮革+織物面料 | ● | - | |||||
| 舒適型座椅,皮革面料 | - | ● | - | ● | - | ||
| 舒適型座椅,真皮面料 | - | ● | - | ||||
| 運(yùn)動型座椅,Nappa真皮面料+Open Grid | - | ● | - | ● | |||
| 舒適型座椅,高級打孔Nappa真皮面料(含前排座椅通風(fēng),前排座椅加熱,前排座椅側(cè)向支撐電動調(diào)節(jié)) | - | 選裝 | - | ||||
| 電動調(diào)節(jié)駕駛座椅,帶記憶功能 | ● | ||||||
| 電動調(diào)節(jié)前排乘客座椅 | ● | ||||||
| 前排座椅電動腰靠調(diào)節(jié) | ● | ||||||
| 前排座椅坐墊長度電動調(diào)節(jié) | - | ● | - | ● | |||
| 前排座椅加熱 | 選裝 | ● | 選裝 | ● | |||
| 全新沃爾沃S60 Sensus互聯(lián)及信息娛樂系統(tǒng)配置信息 | |||||||
| T3 智行豪華版 | T4 智逸豪華版 | T4 智遠(yuǎn)豪華版遠(yuǎn)豪華版 | T4 智遠(yuǎn)豪華版遠(yuǎn)豪華版 | T5 智雅運(yùn)動版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智逸豪華版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智雅運(yùn)動版 | |
| Volvo On Call 隨車管家(含3年服務(wù)、遠(yuǎn)程車輛控制等) | ● | ||||||
| 專業(yè)級導(dǎo)航(帶道路標(biāo)志信息) | - | ● | - | ● | |||
| 8英寸液晶數(shù)字儀表盤 | ● | - | |||||
| 12.3英寸液晶智能數(shù)字儀表盤 | - | ● | |||||
| 9英寸液晶觸摸屏 | ● | ||||||
| HUD平視顯示系統(tǒng) | - | ● | |||||
| 高性能音響系統(tǒng) | ● | - | ● | ||||
| Harman Kardon? 尊貴級音響系統(tǒng) | 選裝 | ● | 選裝 | ||||
| 藍(lán)牙免提娛樂系統(tǒng) | ● | ||||||
| 蘋果Carplay系統(tǒng) | ● | ||||||
| 語音控制 | ● | ||||||
內(nèi)飾方面,全新S60整體設(shè)計(jì)較為簡潔。車內(nèi)配備三輻式方向盤,并根據(jù)配置不同提供新車還將提供8/12.3英寸數(shù)字儀表盤,使內(nèi)飾看起來年輕、時(shí)尚?;ヂ?lián)和娛樂系統(tǒng)方面,新車還配備Volvo On Call 隨車管家(含3年服務(wù)、遠(yuǎn)程車輛控制等)藍(lán)牙免提娛樂系統(tǒng)、蘋果Carplay系統(tǒng)、語音控制等。
| 全新沃爾沃S60 智能安全配置信息 | |||||||
| T3 智行豪華版 | T4 智逸豪華版 | T4 智遠(yuǎn)豪華版遠(yuǎn)豪華版 | T4 智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | T5 智雅運(yùn)動版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智逸豪華版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智雅運(yùn)動版 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)智能安全系統(tǒng) | |||||||
| City Safety 城市安全系統(tǒng) | ● | ||||||
| 道路偏離預(yù)防系統(tǒng) | ● | ||||||
| 對向車輛智能避讓 | ● | ||||||
| 車道保持輔助 | ● | ||||||
| 疲勞警示系統(tǒng) | ● | ||||||
| TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ||||||
| DSTC動態(tài)穩(wěn)定及牽引力控制系統(tǒng) | ● | ||||||
| HLA上坡輔助系統(tǒng) | ● | ||||||
| 安全保護(hù)系統(tǒng) | |||||||
| 籠式安全車身 | ● | ||||||
| 前排雙安全氣囊 | ● | ||||||
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ||||||
| 前后側(cè)氣簾 | ● | ||||||
| WHIPS前排頭頸保護(hù)系統(tǒng) | ● | ||||||
| 道路偏離保護(hù)系統(tǒng) | ● | ||||||
| 全方位智能護(hù)航系統(tǒng) | |||||||
| BLIS盲點(diǎn)信息系統(tǒng)(帶轉(zhuǎn)向輔助) | - | 選裝 | 選裝 | 選裝 | ● | 選裝 | ● |
| 倒車車側(cè)警示系統(tǒng)(帶制動輔助) | - | 選裝 | ● | ● | ● | 選裝 | ● |
| 后向碰撞警示系統(tǒng) | - | 選裝 | ● | ● | ● | 選裝 | ● |
| 智能駕駛輔助系統(tǒng) | |||||||
| Pilot Assist領(lǐng)航輔助系統(tǒng) | - | 選裝 | 選裝 | 選裝 | ● | 選裝 | ● |
| ACC自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) | - | 選裝 | ● | ● | ● | 選裝 | ● |
安全配置方面,新車全系標(biāo)配道路偏離預(yù)防系統(tǒng)、對向車輛智能避讓、車道保持輔助、疲勞警示系統(tǒng)、TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、DSTC動態(tài)穩(wěn)定及牽引力控制系統(tǒng)、HLA上坡輔助系統(tǒng)、安全保護(hù)系統(tǒng)、籠式安全車身、前排雙安全氣囊、前排側(cè)氣囊、前后側(cè)氣簾、WHIPS前排頭頸保護(hù)系統(tǒng)、道路偏離保護(hù)系統(tǒng)。部分車型還配有后駐車輔助系統(tǒng)、前后駐車輔助系統(tǒng)、倒車影像、360°全景攝像頭、自動泊車系統(tǒng)。
| 全新沃爾沃S60 動力配置信息 | |||||||
| T3 智行豪華版 | T4 智逸豪華版 | T4 智遠(yuǎn)豪華版 | T4 智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | T5 智雅運(yùn)動版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智逸豪華版 | T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智雅運(yùn)動版 | |
| 發(fā)動機(jī)類型 | Drive-E T3 渦輪增壓汽油發(fā)動機(jī) | Drive-E T4 渦輪增壓汽油發(fā)動機(jī) | Drive-E T5 渦輪增壓汽油發(fā)動機(jī) | Drive-E T8 雙增壓汽油發(fā)動機(jī) | |||
| 最大功率(馬力) | 163 | 190 | 250 | 303 | |||
| 最大扭矩(?!っ祝?/td> | 265 | 300 | 350 | 400 | |||
| 變速器 | 8速手自一體 | 8速自動變速器 | |||||
動力方面,新車提供四種動力等級可選,其中T3、T4和T5均搭載2.0T發(fā)動機(jī),T8采用2.0T發(fā)動機(jī)和電機(jī)組成的插電式混動系統(tǒng)。T3版本最大功率163馬力,峰值扭矩256牛·米; T4版本最大功率190馬力,峰值扭矩300牛·米;T5版本最大功率250馬力,峰值扭矩350?!っ?;T8版本綜合最大功率303馬力,峰值扭矩400牛·米。傳動系統(tǒng)方面,所有動力版本車型都匹配8速手自一體變速箱。底盤方面,新車的懸架形式為前雙叉臂式獨(dú)立懸架和后多連桿式獨(dú)立懸架,T3、T4和T5版本為前驅(qū)車型,T8版本為四驅(qū)車型。
來源:汽車之家
作者:李娜-新聞頻道
本文地址:http://www.vlxuusu.cn/carnews/xinche/105305
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(www.vlxuusu.cn)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。