7月22日,工信部公示了申報(bào)第335批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,共有283款新能源汽車(chē)產(chǎn)品申報(bào)。其中新能源乘用車(chē)47款,新能源商用車(chē)60款,新能源專(zhuān)用車(chē)176款。
新能源乘用車(chē)方面,蔚來(lái)EC6、歐拉好貓、紅旗E-HS9、比亞迪秦D1、比亞迪元EV刀片電池版、北汽麥格納極狐N61、路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版插電混動(dòng)等車(chē)型在列。
新能源乘用車(chē) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001AEV6 |
2 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000C5DF-BEV |
3 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000C5DH-BEV |
4 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000USD3-BEV |
5 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000USD5-BEV |
6 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000USD4-BEV |
7 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7001AUA5-BEV |
8 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7001AUA3-BEV |
9 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7003BEV8 |
10 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7001AUA1-BEV |
11 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7007BEV |
12 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7000ZM02FBEV |
13 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7000BJ02ABEV |
14 | 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 沁威(X-NV)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DHW7004DHBEV |
15 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZ7006SLAEV |
16 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)雷諾牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | EQ7000FR2F2BEV |
17 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | EQ7000FD2F2BEV |
18 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車(chē)股份有限 ... | 云度牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | YDE7000BEV2P |
19 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAM7000BEVA0K |
20 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAM7000BEVA0Q |
21 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAM7000BEVA0R |
22 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAM7000BEVA0S |
23 | 河南速達(dá)電動(dòng)汽車(chē)科技有限公司 | 速達(dá)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SDE7001DBCBEV |
24 | 山西成功汽車(chē)制造有限公司 | 太行成功牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SCH7002BEV |
25 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVPDAG |
26 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVPKAM |
27 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVPDJ |
28 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVAHAN |
29 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVQEAW |
30 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVPCAM |
31 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVPDAK |
32 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 富康牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DC7002XABYBEVE |
33 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | THZ7000BEVS112 |
34 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BAW6451MA4BEV |
35 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 田野牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BQ6460NYBEV |
36 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A51BEV |
37 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A50BEV |
38 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A37BEV |
39 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | CA6520H0EVXB |
40 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | CA6520H0EVXA |
41 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | CA6520H0EVXC |
42 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | CA6520H0EVX |
43 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 換電式純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6483ECSEV5-W |
44 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 換電式純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6483ECSEV6-W |
45 | 奇瑞捷豹路虎汽車(chē)有限公司 | 路虎(LAND ROVER)牌 | 插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CJL6460AL2HEV |
46 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 換電式純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6483ECSEV5-W |
47 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 換電式純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6483ECSEV6-W |
新能源客車(chē) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6104G9EV21 |
2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105EVCA-53 |
3 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CGC6101BEV1K6 |
4 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KMT6803HBEV |
5 | 國(guó)唐汽車(chē)有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SGK6856BEVGK03 |
6 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SC6665ABEV |
7 | 江蘇常隆客車(chē)有限公司 | 常隆牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YS6860GBEVN2 |
8 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6816GAEVN1B |
9 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6856GAEVN3B |
10 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KLQ6109YAEVN |
11 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6106EV2 |
12 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6117BEVG01 |
13 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6875BEVG02 |
14 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WH6600GBEV |
15 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6827JEVJ0C1 |
16 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XML6606JEVY01 |
17 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6819GHBEV |
18 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 威馳騰牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | FDE6720LBABEV01 |
19 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6856BEVG7 |
20 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6805BEV02 |
21 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6110BEV08 |
22 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6110BEV10 |
23 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6900BEV02 |
24 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6661BEV02 |
25 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6650BEV02 |
26 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZZ6126GBEVQ71 |
27 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6106EVGA3 |
28 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6116EVGB |
29 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6606EVGA25 |
30 | 中興智能汽車(chē)有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTZ6127BEVB1 |
31 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6858BEVB33 |
32 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6853BEVB30 |
33 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | HFC6560EVY |
34 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6840RACEV2 |
35 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6800RACEV7 |
36 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | XML6700DEV10 |
37 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | CDK6107CBEV |
38 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | KLQ6656GAEVN1 |
39 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | JHC6120BEVG8 |
40 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SWB6109BEV83G |
41 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | LCK6126EVGRB |
42 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | NJL6129HEVN7 |
43 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | XML6855JHEVD6CN |
44 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | ZK6126CHEVNPG1 |
45 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | ZK6106CHEVNPG1 |
46 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池客車(chē) | BJ6122FCEVUH-1 |
47 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池客車(chē) | BJ6122FCEVUH |
48 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車(chē) | BJ6105FCEVCH-1 |
49 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池城市客車(chē) | XMQ6850AGFCEV2 |
50 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車(chē) | XML6105JFCEVS0CR |
51 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車(chē) | LCK6860FCEVGT1 |
52 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | EQ6100KRACFCEV5 |
53 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | NJL6106FCEV |
54 | 山西皇城相府宇航汽車(chē)制造有限公司 | 山西牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | SXK6108FCEVG |
55 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 燃料電池低地板城市客車(chē) | SQJ6111B1FCEV |
56 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | LCK6106FCEVGRN1C |
57 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | CDL6101URFCEV2 |
58 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | CDL6101URFCEV1 |
59 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | CKZ6102HFCEV01 |
60 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6102FCEVC03 |
新能源專(zhuān)用車(chē) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽愛(ài)瑞特新能源專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 愛(ài)瑞特牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | ART5040GXEG48BEV |
2 | 安徽愛(ài)瑞特新能源專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 愛(ài)瑞特牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ART5180GQXG98BEV |
3 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | HFC1045EV13 |
4 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | HFC1047D4EV3 |
5 | 安陽(yáng)市德力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 德帥牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | DSP5070GQXBEVT20A |
6 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)醫(yī)療車(chē) | BJ5180XYLEV |
7 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DFA1040KBEV2 |
8 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DFA1040TBEV5 |
9 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | FLM5080GXEDGBEV |
10 | 河南華茂駿捷車(chē)輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | LHC5180GQXEQBEV |
11 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | NJL1041EV2C2 |
12 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)監(jiān)測(cè)車(chē) | NJ5047XJEEVFC |
13 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)自卸車(chē) | SQR3310BEVH35 |
14 | 山東東方曼新能源汽車(chē)有限公司 | 東方曼牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | MAN1023BEV0 |
15 | 山東匯強(qiáng)重工科技有限公司 | 新立德牌 | 純電動(dòng)照明車(chē) | HZV5030XZMBEVJD |
16 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | XML5040XSHEVY0 |
17 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | DXA5180GQXLBEV |
18 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | LT5041XSHBEV |
19 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 運(yùn)力牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | LG5180GQXZBEV |
20 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CRC1030DC2-BEV |
21 | 安徽愛(ài)瑞特新能源專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 愛(ài)瑞特牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | ART5180TXSS92BEV |
22 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)教練車(chē) | HFC5021XLHAEV1 |
23 | 安陽(yáng)市德力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 德帥牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | DSP5030TYHBEVT01 |
24 | 安陽(yáng)市德力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 德帥牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | DSP5070TYHBEVT20A |
25 | 北京北重汽車(chē)改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | BZD5188GSSBEVK1 |
26 | 北京北重汽車(chē)改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | BZD5183TXSA5BEV |
27 | 北京北重汽車(chē)改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | BZD5128TXSADBEV |
28 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | BQJ5120TSLSHEV |
29 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | BQJ5181TXSBYDEV |
30 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | BQJ5180TXSBYDEV |
31 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | BQJ5180TXSQLEV |
32 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | BQJ5120TSLBYDEV |
33 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | ZBH5123TSLSAPBEV |
34 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | CL5181TXSBEV |
35 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | CL5181GSSBEV |
36 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 乘龍牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | LZ5040XYZL2AZBEV151 |
37 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | DFA5040XLCKBEV2 |
38 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 福建牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | FJ5030XYZBEVA1 |
39 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 福建牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | FJ5030XYZBEVA2 |
40 | 廣西玉柴新能源汽車(chē)有限公司 | 玉柴牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | YCE5040XLCBEV |
41 | 河南德力新能源汽車(chē)有限公司 | 德帥牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | DLP5030XYZBEVM22 |
42 | 河南豐收新能源車(chē)輛有限公司 | 豐收牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | LER5030XLCEV |
43 | 河南華茂駿捷車(chē)輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | LHC5080TXSEQBEV |
44 | 河南華茂駿捷車(chē)輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | LHC5180TXSEQBEV |
45 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | HQG5045XYZEV |
46 | 江蘇悅達(dá)專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | YD5038XYZDNBEV |
47 | 柳州五菱汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | LQG5025XYZBEV |
48 | 洛陽(yáng)廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | LGQ5041TSLBEV |
49 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | NJL5041XLCEVC2 |
50 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | SYM3311ZZX2BEV |
51 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | SXC5035XLCBEV |
52 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | XMQ5030XYZBEVL01 |
53 | 現(xiàn)代商用汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 現(xiàn)代牌 | 純電動(dòng)檢修車(chē) | CHM5042XJXZDC33BEV |
54 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | XGH5040TSLSBEV |
55 | 揚(yáng)州金威環(huán)保科技有限公司 | 金驫牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | YJW5185TXSBEV |
56 | 鄭州比克新能源汽車(chē)有限公司 | 比克牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | BAK5030XLCBEV |
57 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | ZK5041XLCBEV2 |
58 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | YTZ5182TXSD0BEV |
59 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | CRC5030XYKDC-BEV |
60 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | CRC5030XLCDC-BEV |
61 | 安徽豐源車(chē)業(yè)有限公司 | 豐源中霸牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | FYK5100TCASBEV |
62 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | HFC1047D4EV3 |
63 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)工程車(chē) | HFC5037XGCDEV1 |
64 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | HFC1045EV13 |
65 | 安陽(yáng)市德力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 德帥牌 | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | DSP5070CTYBEVT20A |
66 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | BQJ5100TCASHEV |
67 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BAW5031XXY6B44BEV |
68 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BAW5040XXY1B551BEV |
69 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BAW5030XXY6Z541BEV |
70 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BAW1040P1551DBEV |
71 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | 中燕牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | BSZ5181TDYBEV |
72 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5045XXYEVB |
73 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ1045EVJAB |
74 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | ZBH5181TDYBYPBEV |
75 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | CL5091TDYBEV |
76 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | FLM5080TCADGBEV |
