9月25日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第337批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(簡(jiǎn)稱(chēng)《337新車(chē)公示》),申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有113戶企業(yè)的325個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共99戶企業(yè)272個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共15戶企業(yè)25個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共17戶企業(yè)28個(gè)型號(hào)。
| 新能源乘用車(chē) | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 北京現(xiàn)代牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BH7000BEVDBA |
| 2 | 北汽云南瑞麗汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7001U3D3K-BEV |
| 3 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7009BEV4 |
| 4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEV9 |
| 5 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEVA9 |
| 6 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEVA8 |
| 7 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7002BEV8 |
| 8 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7001ZM00ABEV |
| 9 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7000ZM00FBEV |
| 10 | 廣汽乘用車(chē)(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAH7000BEVN0B |
| 11 | 廣汽乘用車(chē)(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAH7000BEVN0C |
| 12 | 華晨汽車(chē)制造有限公司 | 華晨新日牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SY7001BEVDXAA |
| 13 | 江蘇吉麥新能源車(chē)業(yè)有限公司 | 凌寶牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HXK7000BEVA5 |
| 14 | 蘭州知豆電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 知豆牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZD7004BEV01 |
| 15 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 凱翼牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQR7000BEVJ607 |
| 16 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVCHAN |
| 17 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVA1HAN |
| 18 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVUHAN |
| 19 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVWEAW |
| 20 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVPCAK |
| 21 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7001EVA2HAN |
| 22 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7004EVPEAK |
| 23 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | VCC7003F01XBEV |
| 24 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7001ABABEV |
| 25 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BJ6480BSA5-BEV |
| 26 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BJ6480BSA4-BEV |
| 27 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 福建牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | FJ6450BEVC3 |
| 28 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | GAM6480BEVB0L |
| 29 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | GAM6480BEVB0J |
| 30 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | GAM6480BEVB0K |
| 31 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6443PAABEV |
| 32 | 奇瑞新能源汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | NEQ6460BEVS61D |
| 33 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 換電式純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6502ECSEV9-W |
| 34 | 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 思威(CR-V)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | DHW6471R7HEV |
| 35 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 大通牌 | 燃料電池多用途乘用車(chē) | SH6521C1FCEV |
| 36 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 英倫牌 | 增程式混合動(dòng)力福祉多用途乘用車(chē) | MR6490DSHEV04 |
| 37 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 英倫牌 | 增程式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | MR6490DSHEV02 |
| 純電動(dòng)客車(chē) | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6851EVCA-36 |
| 2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6805EVCA-33 |
| 3 | 成都廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CAT6100CRBEVT4 |
| 4 | 成都廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CAT6100CRBEVT3 |
| 5 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6109EV22 |
| 6 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6109EV21 |
| 7 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6100CBEV4 |
| 8 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6600GBEV2 |
| 9 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GXA6521BEVG |
| 10 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GXA6609BEVG10 |
| 11 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109UBEVZ8 |
| 12 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | GZ6710HLEV |
| 13 | 衡陽(yáng)智電客車(chē)有限責(zé)任公司 | 雁城牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HYK6603GBEV |
| 14 | 江蘇紫瑯汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 紫瑯牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NTT6850GEVB1 |
| 15 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN5C |
| 16 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6856GAEVN3C |
| 17 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6111HZGEVN2 |
| 18 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6117EVG11 |
| 19 | 南京市公共交通車(chē)輛廠 | 建康牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJC6657GBEV |
| 20 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | WD6120BEV01 |
| 21 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6105BEVG15 |
| 22 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109UBEVU5 |
| 23 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6802GBEV7 |
| 24 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6802GBEV6 |
| 25 | 四川國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | 樂(lè)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LSK6850GEV3 |
| 26 | 四川國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | 樂(lè)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LSK6105GEV3 |
| 27 | 濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車(chē)有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | YBL6591QBEV |
| 28 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WH6811GBEV |
| 29 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WH6102GBEV1 |
| 30 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6700JEVY0C |
| 31 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6805JEVJ0C9 |
| 32 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6108GHBEV33 |
| 33 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6859GHBEV2 |
| 34 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6809BEVQZ18 |
| 35 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6907BEVY36L |
| 36 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6800BEV02 |
| 37 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6605BEV01 |
| 38 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6530BEV01 |
| 39 | 中興智能汽車(chē)有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTZ6127BEVB1 |
| 40 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CDL6122URBEV |
| 41 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CKZ6852HBEV01 |
| 42 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CKZ6852HBEV02 |
| 43 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CKZ6852HBEV03 |
| 44 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6858BEVB35 |
| 45 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100RACEV12 |
| 46 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6620RACEV4 |
| 47 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6990RACEV6 |
| 48 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6810RACEV2 |
| 49 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6560RACEV3 |
| 50 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | XMQ6100GRBEV1 |
| 51 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | XMQ6500RBEV2 |
| 52 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | XMQ6790GRBEV |
| 53 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | ZK6867EVC2 |
| 54 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | GTQ6580EV |
| 55 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | BYD6700B2EV1 |
| 56 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | KMT6107GBEV |
| 57 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車(chē) | GZ6100LSEV1 |
| 58 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6121BEVG12 |
| 59 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6101BEVG12 |
| 60 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | KLQ6856GAEVD1 |
| 61 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SWB6909BEV78G |
| 62 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)鉸接低地板城市客車(chē) | XMQ6180AGBEVL |
| 63 | 襄陽(yáng)九州汽車(chē)有限公司 | 九州牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | SYC6120CBEV1 |
| 64 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6852BEVC53 |
| 65 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6852BEVC52 |
| 66 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6852BEVC51 |
| 67 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | CKZ6105HBEV01 |
| 68 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | CKZ6105HBEV02 |
| 69 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | GTQ6102BEVB30 |
| 70 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6129BEVC15 |
| 71 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6105BEVC52 |
| 72 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6105BEVC51 |
| 73 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6105SHEVCA-2 |
| 74 | 天津廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | TJR6121CHEVBT1 |
| 75 | 天津廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | TJR6105CHEVBT1 |
| 76 | 天津廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | TJR6119CHEVBT1 |
| 77 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | XMQ6850AGCHEVD61 |
| 78 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | CKZ6129EHEVN01 |
| 79 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | CKZ6106EHEVN02 |
| 80 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | CKZ6106EHEVN01 |
| 81 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動(dòng)力客車(chē)底盤(pán) | GTQ6105CHEV |
| 82 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動(dòng)力客車(chē)底盤(pán) | GTQ6119CHEV |
| 83 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動(dòng)力客車(chē)底盤(pán) | GTQ6121CHEV |
| 84 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6106EHEVNC51 |
| 85 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6129EHEVNC58 |
| 86 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6106EHEVNC52 |
| 87 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 燃料電池城市客車(chē) | KMT6852GFCEV |
| 88 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池城市客車(chē) | XMQ6850AGFCEV3 |
| 89 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車(chē) | XML6125JFCEVS0CX |
| 90 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | EQ6110KRACFCEV1 |
| 91 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | DNC6120FCEVG2 |
| 92 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | EQ6840KRACFCEV |
| 93 | 陜西秦星汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 秦星牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | SYD6120GFCEV |
| 94 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | SLK6819FCEVC |
| 95 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | 通工牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | TG6901GFCEV2 |
| 96 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | LCK6126FCEVGY1 |
| 97 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | GTQ6102FCEVBT31 |
| 純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē) | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 安徽愛(ài)瑞特新能源專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 愛(ài)瑞特牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | ART5040GXEG47BEV |
| 2 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)餐車(chē) | HFC5049XCCEV6H |
| 3 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BYD1040A3EV1 |
| 4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BYD1180C3EV |
| 5 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | CL5040TXCBEV |
| 6 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | CL5181GQXBEV |
| 7 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | CL5180TXCBEV |
| 8 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | EQ1040TTZBEV1 |
| 9 | 合加新能源汽車(chē)有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | HJK5180GQXAJFBEV |
| 10 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SC1032SBAABEV |
| 11 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SC1032SBABBEV |
| 12 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SC1032DBAABEV |
| 13 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SC1032DBABBEV |
| 14 | 衡陽(yáng)智電客車(chē)有限責(zé)任公司 | 雁城牌 | 純電動(dòng)餐車(chē) | HYK5090XCCBEV |
| 15 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 華通牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | HCQ5180GQXBYDBEV |
| 16 | 鎮(zhèn)江天洋汽車(chē)有限公司 | 江天牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZKJ5180GQXBEV |
| 17 | 中福田意環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司 | 華司令牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | ZTY5030GXEBEV |
| 18 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)保溫車(chē) | LCK5048XBWEV5SH |
| 19 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | BQJ5040TYHBYDEV |
| 20 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | 中燕牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | BSZ5181GSSBEV |
| 21 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | BJ5065XLCEV2 |
| 22 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | ZBH5180ZLJCABEV |
| 23 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | CL5182TXSBEV |
| 24 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | CL5093GSSBEV |
| 25 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | CL5182GSSBEV |
| 26 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | CL5040TSLBEV |
| 27 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | DFA5030XLCMBEV |
| 28 | 河南路太養(yǎng)路機(jī)械股份有限公司 | 路太牌 | 純電動(dòng)護(hù)欄清洗車(chē) | LTZ5090GQXBEV |
| 29 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 華通牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | HCQ5040TSLEQBEV |
| 30 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | SYM3251ZZX2BEV |
| 31 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | SYM3251ZZX1BEV |
| 32 | 貴州科馳汽車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)輿牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | WZG5030TYHCYBEV |
| 33 | 貴州科馳汽車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)輿牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | WZG5090GSSCYBEV |
| 34 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | SX5040XLCBEV281G |
| 35 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | SXC5180TXSBEV |
| 36 | 無(wú)錫中車(chē)新能源汽車(chē)有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | TEG5180TXSADFBEV3 |
| 37 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | WH5030XYZEV |
| 38 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | XMQ5030XYZBEVL02 |
| 39 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | DXA5080TXSDBEV |
| 40 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | XGH5180TXSBBEV |
| 41 | 延邊國(guó)泰新能源汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)白山牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | JYB5030XLCBEV |
| 42 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | TEG5030TYHAEQBEV1D |
| 43 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | TEG5180TXSADFBEV1 |
